Persönliche Übersicht für Sörensen,Steen
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 13.01.16 | 08:00 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Mittwoch, 13.01.16 | 09:15 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Mittwoch, 13.01.16 | 12:15 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0082 | Carston (DE 418184067009) | 0 | OS | Cartoon |
0127 | Chacthaga (DE 418184068010) | 0 | OS | Chacco-Blue |
0120 | Chabinor (DE 418184078310) | 0 | OS | Chacco-Blue |
0199 | Diarouge (DE 418184084610) | 0 | OS | Diarado |
0332 | Omega 34 (DE 433330653910) | 0 | Old | Lordanos |
0297 | London City Boy (DE 441410114008) | 0 | Westf | Lacock |
0337 | Pflitsch (DE 443430114407) | 0 | Rhld | Pierot I |
0130 | Chappman B (DE 443433063403) | 0 | Rhld | Calambo |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Chacthaga | 25,00 EUR |
02.1 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chabinor | 0,00 EUR | |
02.1 | 36 | Springpferdeprüfung Kl.L | Diarouge | 0,00 EUR | |
04.1 | 79 | Springprüfung Kl.L | Carston | 0,00 EUR | |
04.1 | 74 | Springprüfung Kl.L | Diarouge | 0,00 EUR | |
04.2 | P | 14 | Springprüfung Kl.L | Chabinor | 0,00 EUR |