Persönliche Übersicht für Thoenes,Tobias
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 13.01.16 | 12:15 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Mittwoch, 13.01.16 | 16:15 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0072 | Caretano 5 (DE 421000229808) | 0 | Holst | Caretino |
0165 | Conner 48 (DE 421000235208) | 0 | Holst | Cassini I |
0020 | Arquito de Bamboo (DE 441410550108) | 0 | Westf | Arpeggio |
0174 | Cornet MM (DE 441410715909) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0058 | Camelot 137 (DE 473730882807) | 0 | Württ | Cassini II |
0386 | Tryba du Lerchenberg (FRA00107359156R) | 0 | SF | Kashmir van het Schuttershof |
0247 | Golden Future MM (GBR002100600902) | 0 | AESRpf | U-Darcor de Sjabri M |
0213 | Edison 45 (NLD003200905644) | 0 | KWPN | Unaniem |
0442 | Univers de Riverland (FRA00108094716U) | 0 |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
04.3 | P | 5 | Springprüfung Kl.L | Univers de Riverland | 28,00 EUR |
04.1 | 18 | Springprüfung Kl.L | 0,00 EUR | ||
04.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.L | Arquito de Bamboo | 20,00 EUR |
05.1 | 52 | Springprüfung Kl.M* | 0,00 EUR | ||
05.1 | 36 | Springprüfung Kl.M* | Arquito de Bamboo | 0,00 EUR | |
05.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Univers de Riverland | 30,00 EUR |