Persönliche Übersicht für Roeben,Madeleine
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 13.01.16 | 12:15 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Mittwoch, 13.01.16 | 16:15 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0251 | Greece (BEL002W00253530) | 0 | BWP | Carolus II |
0406 | Why so hot (BEL002W00254521) | 0 | BWP | Wandor v.d.Mispelaere |
0285 | Le Platon (CZE009220969803) | 0 | Tsch.W. | Le Patron |
0041 | Caccolina (DE 431310613510) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
0216 | Elwood 12 (DE 431314212803) | 0 | Hann | El Bundy I |
0243 | Freestyler 15 (DE 431314605907) | 0 | Hann | For Edition I |
0390 | Undercover 18 (DE 431314608607) | 0 | Hann | Uccello |
0181 | Cranberry 5 (DE 441411398006) | 0 | Westf | Continus Grannus |
0336 | Paradise City (DE 443430139807) | 0 | Rhld | Popstar |
0107 | Casual Calida (DE 443431378409) | 0 | Rhld | Captain Fire |
0052 | Caliopee 2 (DE 443434149605) | 0 | Rhld | Co-Pilot |
0385 | Tradition de la Borde (FRA00107421065Z) | 0 | SF | Mylord Carthago |
0440 | Lausbub 430 (DE 441410934506) | 0 | Westf | Lauterbach |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
04.1 | 53 | Springprüfung Kl.L | Undercover 18 | 0,00 EUR | |
04.3 | P | 7 | Springprüfung Kl.L | Lausbub 430 | 20,00 EUR |
05.1 | 13 | Springprüfung Kl.M* | Why so hot | 0,00 EUR | |
05.1 | 53 | Springprüfung Kl.M* | Undercover 18 | 0,00 EUR |