Persönliche Übersicht für Janßen,Carina
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Mittwoch, 13.01.16 | 12:15 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Mittwoch, 13.01.16 | 16:15 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0099 | Cassilano's Stern (DE 421000070610) | 0 | Holst | Cassito |
0150 | Clip P (DE 421000089909) | 0 | Holst | Clarimo |
0110 | Cavalino 25 (DE 421000116508) | 0 | Holst | Cassini II |
0087 | Casalito S (DE 421000121410) | 0 | Holst | Casall |
0093 | Casillias (DE 421000164811) | 0 | Holst | Casall |
0096 | Cassadillo (DE 421000308009) | 0 | Holst | Cassini II |
0172 | Corinero (DE 441410386209) | 0 | Westf | Coronas |
0175 | Cornet's Black Pearl (DE 441410622010) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0279 | Laidback Luke 2 (DE 443436009111) | 0 | Rhld | Lordanos |
0153 | Cognito 3 (IRL414005521633) | 0 | ISH | Capitalist |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
04.3 | P | 10 | Springprüfung Kl.L | Clip P | 20,00 EUR |
04.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.L | Corinero | 20,00 EUR |
04.1 | P | 11 | Springprüfung Kl.L | Cassadillo | 20,00 EUR |
05.1 | 56 | Springprüfung Kl.M* | Cavalino 25 | 0,00 EUR | |
05.1 | 71 | Springprüfung Kl.M* | Cassadillo | 0,00 EUR | |
05.1 | 40 | Springprüfung Kl.M* | Corinero | 0,00 EUR |