Persönliche Übersicht für Heinekamp,Jenny
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Montag, 15.02.16 | 09:45 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Montag, 15.02.16 | 11:45 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Montag, 15.02.16 | 12:45 Uhr | 04 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Montag, 15.02.16 | 14:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0129 | Kebap (BEL002W00296727) | 0 | BWP | Nabab de Reve |
0127 | He'las Dequira (DE 421000708110) | 0 | Holst | Quintero |
0198 | Zingaro R (FIN00100R071037) | 0 | FWB | Ferro xx |
0023 | Bonfire R (FIN001H00092142) | 0 | FWB | Hirtentanz |
0025 | Bounty Hunter R (FIN001H00092145) | 0 | FWB | Ferro |
0223 | Brooklynn (NLD210000815378) | 0 |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L | He'las Dequira | 0,00 EUR | |
03 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Kebap | 55,00 EUR |
04.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.L | Bounty Hunter R | 0,00 EUR |