Persönliche Übersicht für Bettendorf,Charlotte
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Montag, 15.02.16 | 09:00 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Montag, 15.02.16 | 09:45 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Montag, 15.02.16 | 11:45 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Montag, 15.02.16 | 12:45 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Montag, 15.02.16 | 14:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0154 | Nabero (BEL015Z55714310) | 0 | Z.Rpf | Nabab de Reve |
0101 | Diamond Deal R (BEL015Z55751410) | 0 | Z.Rpf | Diamant Z (ex: Quick Diam's) |
0022 | Bilbo Z (BEL015Z55807908) | 0 | Z.Rpf | Baloubet du Rouet |
0042 | Carcasone (DE 404980018503) | 0 | Z.Rpf | Canabis |
0015 | Balou Chera Z (DE 404980043704) | 0 | Z.Rpf | Balou du Rouet |
0137 | Larco 8 (DE 418180200010) | 0 | OS | Lordanos |
0115 | Fee 913 (DE 421000336410) | 0 | Holst | For Ever Jump |
0057 | Cassina Classic (DE 421000536909) | 0 | Holst | Cassini II |
0021 | Belvedere 48 (DE 431310433307) | 0 | Hann | Balou du Rouet |
0112 | Esmeralda 104 (DE 431311906206) | 0 | Hann | Embassy I |
0157 | Naomie 19 (DE 443433153209) | 0 | Rhld | Nabab de Reve |
0160 | Neverland 5 (DE 443433153309) | 0 | Rhld | Nabab de Reve |
0150 | Luthmilla (DE 443434002005) | 0 | Rhld | Laccos T |
0148 | Lotta's Boy (DE 443435117408) | 0 | Rhld | Lacassini |
0142 | Lerona 6 (DE 443435117708) | 0 | Rhld | Lacassini |
0156 | Nalotta's Son (DE 443439724810) | 0 | Rhld | Nabab de Reve |
0170 | Queltis (FRA00104370623X) | 0 | SF | Helios de la Cour II |
0005 | Amadeus d'Oncieres (FRA00110403887B) | 0 | SF | Baloubet du Rouet |
0088 | Courège du Gibet (LUX001000015210) | 0 | Lux.W | Centadel |
0130 | Kiwi du Gibet (LUX330000000101) | 0 | Lux.W | Kannan |
0071 | Citterio du Gibet (LUX330000004607) | 0 | Lux.W | Cormint |
0163 | Noir Prun du Gibet (LUX330000005809) | 0 | Lux.W | Nintender |
0074 | Colchique du Gibet (LUX330000012308) | 0 | Lux.W | Chacco-Blue |
0114 | Et Vous du Gibet (LUX330000012708) | 0 | Lux.W | Epsom Gesmeray |
0010 | Aran 14 (NLD003005001325) | 0 | KWPN | |
0180 | Saya des Chènes (NLD003050819205) | 0 | KWPN | Luxius |
0219 | Kashaya du Gibet (LUX001000000811) | 0 | Lux.W | Kiwi du Gibet |
0227 | Cappucina S (XXXC0#000000009) | 0 |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | 0 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Kashaya du Gibet | 0,00 EUR | |
02 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L | Fee 913 | 28,00 EUR |
02 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Nabero | 44,00 EUR |
02 | 17 | Springpferdeprüfung Kl.L | Amadeus d'Oncieres | 0,00 EUR | |
03 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Nabero | 0,00 EUR |
03 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Amadeus d'Oncieres | 0,00 EUR | |
03 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Fee 913 | 0,00 EUR | |
04.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.L | Cappucina S | 20,00 EUR |
04.1 | 22 | Springprüfung Kl.L | Noir Prun du Gibet | 0,00 EUR | |
04.2 | P | 9 | Springprüfung Kl.L | Cassina Classic | 0,00 EUR |
05.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* | Saya des Chènes | 0,00 EUR |
05.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Lotta's Boy | 30,00 EUR |
05.1 | 33 | Springprüfung Kl.M* | Cassina Classic | 0,00 EUR |