Persönliche Übersicht für Schönenstein,Thomas
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Montag, 07.03.16 | 09:30 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Montag, 07.03.16 | 10:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Montag, 07.03.16 | 12:00 Uhr | 03 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Montag, 07.03.16 | 14:30 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0160 | Navaro 50 (DE 404980044308) | 0 | Grpf.o.R | |
0139 | Let's talk about 4 (DE 421000336203) | 0 | Holst | Lasino |
0196 | Ruby Cabernet (DE 441410068602) | 0 | Westf | Royalist |
0096 | Eastwick 3 (DE 441410934408) | 0 | Westf | Estobar NRW |
0018 | Braveheart 39 (DE 443430432010) | 0 | Rhld | Black Jack |
0061 | Chandra 37 (DE 443430807610) | 0 | Rhld | Contago |
0003 | Alessandro 49 (DE 443435312409) | 0 | Rhld | Amantino |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02 | 41 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chandra 37 | 0,00 EUR | |
03.1 | 55 | Springprüfung Kl.L | Alessandro 49 | 0,00 EUR |