Persönliche Übersicht für Lemmer,Oliver
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Montag, 07.03.16 | 10:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Montag, 07.03.16 | 12:00 Uhr | 03 | 3x | Springprüfung Kl.L |
| Montag, 07.03.16 | 14:30 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 4529 | Check Out 7 (DE 418180035010) | 0 | OS | Check In |
| 4531 | Jolanda 41 (DE 418180109909) | 0 | OS | Conthargos |
| 4532 | Hermes Heartbreaker (DE 421000247509) | 0 | Holst | Hermes D'Authieux AA |
| 4528 | Nobleman 6 (DE 421000542110) | 0 | Holst | Numero Uno |
| 4530 | Speedy Jump (DE 433330954410) | 0 | Old | Stakkato Gold |
| 4519 | Quick Step Fantasia Z (BEL015Z55704211) | 0 | Z.Rpf | Quasimodo Z |
| 4547 | Contop (DE 431310117509) | 0 | Hann | Contendro I |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.L | Speedy Jump | 20,00 EUR |
| 02 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L | Check Out 7 | 32,00 EUR |
| 02 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Nobleman 6 | 24,00 EUR |
| 03.1 | 56 | Springprüfung Kl.L | Speedy Jump | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 45 | Springprüfung Kl.L | Check Out 7 | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 35 | Springprüfung Kl.L | Contop | 0,00 EUR | |
| 04.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* | Jolanda 41 | 0,00 EUR | |
| 04.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Hermes Heartbreaker | 51,00 EUR |
| 04.1 | 18 | Springprüfung Kl.M* | Contop | 0,00 EUR |
