Persönliche Übersicht für Litterscheidt,Marco
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Montag, 07.03.16 | 09:30 Uhr | 01 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Montag, 07.03.16 | 10:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Montag, 07.03.16 | 12:00 Uhr | 03 | 3x | Springprüfung Kl.L |
Montag, 07.03.16 | 14:30 Uhr | 04 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0055 | Celio 7 (BEL015Z55701410) | 0 | Z.Rpf | Canstakko |
0148 | Lordi 5 (DE 418180101709) | 0 | OS | Lord Pezi |
0041 | Carlson 61 (DE 421000264205) | 0 | Holst | Carolus I |
0064 | Cita 44 (DE 421000569108) | 0 | Holst | Cassini I |
0186 | Quirina 33 (DE 431310637310) | 0 | Hann | Quintender |
0208 | Stand by me 14 (DE 431314505011) | 0 | Hann | Stanley |
0006 | Appanachi H (DE 441411064109) | 0 | Westf | Arpeggio |
0175 | Qualido L (DE 443430123205) | 0 | Rhld | Quidam's Rubin |
0069 | Commander L (DE 443430125908) | 0 | Rhld | Carlucci |
0176 | Qualita L (DE 443430128307) | 0 | Rhld | Quidam's Rubin |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Stand by me 14 | 16,00 EUR |
02 | 30 | Springpferdeprüfung Kl.L | Celio 7 | 0,00 EUR | |
02 | 34 | Springpferdeprüfung Kl.L | Stand by me 14 | 0,00 EUR | |
02 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.L | Appanachi H | 20,00 EUR |
03.1 | 48 | Springprüfung Kl.L | Celio 7 | 0,00 EUR | |
03.1 | P | 11 | Springprüfung Kl.L | Cita 44 | 0,00 EUR |
03.1 | 22 | Springprüfung Kl.L | Lordi 5 | 0,00 EUR | |
04.1 | 16 | Springprüfung Kl.M* | Qualido L | 0,00 EUR | |
04.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Commander L | 30,00 EUR |
04.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Carlson 61 | 42,00 EUR |