Aachen-Albert-Vahle-Halle
02.04.-03.04.2016 - 12 Springprüfung Kl.L
Sponsor(en) dieser Prüfung:
Preis der Hall & Kehmer GmbH & CoKG, Geilenkirchen
Preis der Kieswerke Laprell Kaphof GmbH & Co. KG
Preis der Familie Ludwig Straeten, Aachen
Nennungsliste: 12 Springprüfung Kl.L, Aachen-Albert-Vahle-Halle, 02.04.-03.04.2016
NAT | StPl | Reiter | Verein |
---|---|---|---|
2x | Abels,Chiara-Maria | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
2x | Abels,Kilian | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
3x | Ackermann,Marvin | RFV Jan von Werth Jülich | |
1x | Alsleben,Alina | RV Gut Kuckum | |
1x | Apel,Alina | Reit-und Fahrgemeinschaft Vinn e.V. | |
1x | Becker,Monika | RV Würselen 1925 e.V. | |
3x | Beckers,Jens | RV St.Johannes Waat | |
3x | Bleilevens,Chantal | RFV Heinsberg | |
2x | Bleilevens,Michelle | RFV Heinsberg | |
3x | Bojer,Matthias | RG Kornspringer Köln 1952 | |
3x | Borcherding,Chiara | RFV Ratheim 1951 | |
2x | Bree,Jacqueline | RG Gut Weyern | |
1x | Breuer,Jutta | RuFV Eicherscheid 1972 e.V. | |
1x | Breuer,Lena | RuFV Eicherscheid 1972 e.V. | |
1x | Brüll,Claudine | RV Stolberg-Büsbach 1949 | |
3x | Busch,Sabrina | RFV Ratheim 1951 | |
3x | Bücken,Luisa | RFV Heinsberg | |
2x | Claßen,Stefan | RV St. Gereon Brachelen | |
1x | Conrads,Peter | RV Stolberg-Büsbach 1949 | |
1x | Daal,Lisa van | RFV Heinsberg | |
2x | Dahmen,Axel | Reit-und Fahrgemeinschaft Vinn e.V. | |
1x | Frenken,Ann-Kathrin | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
2x | Frenken,Christina | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
2x | Fömer,Florian | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
1x | Gerhards,Marco | RFV Deutschritter Düren 1926 | |
2x | Görgens,Anna | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Harn,Katharina | RG Burg Stammeln | |
2x | Janssen,Jennifer | RV Laurensberg 1924 | |
1x | Jennes,Bernd | RV Wevelinghoven | |
3x | Jütten,Michelle | Reit-und Fahrgemeinschaft Vinn e.V. | |
1x | Kaiser,Vanessa | RV Gut Hochfeld e.V. | |
2x | Klintworth,Patrick | Eschweiler PferdeSV | |
1x | Knorr,Annalena | RFV Ratheim 1951 | |
1x | Kochs,Lisa-Maria | RV Würselen 1925 e.V. | |
1x | Kradepohl-Hoyme,Britta | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Kujawski,Nadja | RFV Jan von Werth Jülich | |
3x | Kutsch,Stephanie | RC Dürwiß | |
1x | Linzen,Marcel | RFV Heinsberg | |
1x | Maas,Reinier Van der | RFV Eschweiler 1958 | |
1x | Marcelli,Justine | RV Gut Hochfeld e.V. | |
2x | Merten,Laura | RFV Lobberich 1926 | |
2x | Mohnen,Stefanie | RV Gut Hochfeld e.V. | |
1x | Niessen,Gina | RuFV Eicherscheid 1972 e.V. | |
1x | Nießen,Lisa | RFV Heinsberg | |
2x | Pahl,Madeleine | RFV Jan von Werth Jülich | |
2x | Quadflieg,Hendrik | RFV Heinsberg | |
1x | Sanchez Aleman,Pedro Jun. | RG Gut Weyern | |
2x | Sanchez Mehlkopf,Alejandro | RG Gut Weyern | |
1x | Schreiber,Johanna | RV St.Georg Mützenich 1949 | |
2x | Schroeder,Carolina | Eschweiler PferdeSV | |
2x | Storms,Michael | RFV Heinsberg | |
1x | Werheit,Jasmine | Reit-und Fahrgemeinschaft Vinn e.V. | |
2x | Zilgens,Anne | ZRFV Wickrath und Umgebung 1924 | |
2x | Zölzer,Andreas | ZRFV des Kreises Bergheim | |
Anzahl Reiter gesamt: 54 |