Persönliche Übersicht für Schreiber,Johanna
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 02.04.16 | 09:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl. A** |
Samstag, 02.04.16 | 12:00 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L |
Samstag, 02.04.16 | 15:00 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0250 | Golden Tequila (DE 404040119200) | 0 | KWPN | Monaco |
0305 | Lavaro's Lille Bror (DE 443430026406) | 0 | Rhld | Lamoureux I |
0288 | La Fleur 52 (DE 443430113008) | 0 | Rhld | Lapaz L |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
11.1 | 23 | Punktespringprüfung Kl.L | Lavaro's Lille Bror | 0,00 EUR | |
12.2 | P | 10 | Springprüfung Kl.L | Lavaro's Lille Bror | 0,00 EUR |