Persönliche Übersicht für Janssen,Jennifer
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 01.04.16 | 15:30 Uhr | 07 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Freitag, 01.04.16 | 16:30 Uhr | 08 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Samstag, 02.04.16 | 15:00 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Samstag, 02.04.16 | 18:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0099 | Chablis 162 (DE 421000102410) | 0 | Holst | Cancara |
0090 | Cassis 70 (DE 441411475001) | 0 | Westf | Coronado |
0128 | Coidor (DE 443432542503) | 0 | Rhld | Co-Pilot |
0067 | Caprice 504 (DE 443435703611) | 0 | Rhld | Capistrano |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
08 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chablis 162 | 33,00 EUR |
12.1 | 39 | Springprüfung Kl.L | Cassis 70 | 0,00 EUR | |
12.1 | 14 | Springprüfung Kl.L | Chablis 162 | 0,00 EUR | |
13.2 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* m.Siegerrunde | Cassis 70 | 0,00 EUR |