Persönliche Übersicht für Kugel,Heinz-Peter
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 07.05.16 | 11:30 Uhr | 20 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L mit Wertung zur VM - mit Wertung zur KM |
Samstag, 07.05.16 | 15:00 Uhr | 23 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 07.05.16 | 16:30 Uhr | 25 | 1x | Springprfg.Kl.M** m.St. |
Sonntag, 08.05.16 | 15:45 Uhr | 24 | 2x | Zeitspringprüfung Kl.M* mit Wertung zur KM |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0189 | Curtis Z (BEL015Z55630210) | 0 | Z.Rpf | Calvados Z |
0180 | Cornelis VZ (DE 404980050902) | 0 | Z.Rpf | Canabis |
0153 | Comeback 25 (DE 441410092602) | 0 | Westf | Coriando |
0366 | Lucatoni 2 (DE 443430028104) | 0 | Rhld | Lapaz L |
0337 | Lady Lagrain (DE 443439279606) | 0 | Rhld | Lagrain |
0005 | Adorado 3 (NLD003200511616) | 0 | KWPN | Indorado |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
20.1 | 32 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L mit Wertung zur VM - mit Wertung zur KM | Curtis Z | 0,00 EUR | |
23.1 | 27 | Springprüfung Kl.M* | Lucatoni 2 | 0,00 EUR | |
23.1 | 25 | Springprüfung Kl.M* | Lady Lagrain | 0,00 EUR | |
25 | 11 | Springprfg.Kl.M** m.St. | Lucatoni 2 | 0,00 EUR | |
24 | 25 | Zeitspringprüfung Kl.M* mit Wertung zur KM | Lady Lagrain | 0,00 EUR | |
24 | 12 | Zeitspringprüfung Kl.M* mit Wertung zur KM | Lucatoni 2 | 0,00 EUR |