Persönliche Übersicht für Kradepohl-Hoyme,Britta
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.05.16 | 17:00 Uhr | 22 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
Samstag, 07.05.16 | 11:30 Uhr | 20 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L mit Wertung zur VM - mit Wertung zur KM |
Samstag, 07.05.16 | 15:00 Uhr | 23 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 08.05.16 | 15:45 Uhr | 24 | 1x | Zeitspringprüfung Kl.M* mit Wertung zur KM |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0526 | Why so hot (BEL002W00254521) | 0 | BWP | Wandor v.d.Mispelaere |
0409 | Paradise City (DE 443430139807) | 0 | Rhld | Popstar |
0333 | La Lola 2 (DE 443434032604) | 0 | Rhld | Lapaz L |
0059 | Caliopee 2 (DE 443434149605) | 0 | Rhld | Co-Pilot |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
20.1 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L mit Wertung zur VM - mit Wertung zur KM | Paradise City | 60,00 EUR |
23.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Paradise City | 54,00 EUR |