Persönliche Übersicht für Busch,Sabrina
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 06.05.16 | 13:00 Uhr | 09 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** -6jährig- |
Freitag, 06.05.16 | 17:00 Uhr | 22 | 2x | Punktespringprüfung Kl.L |
Sonntag, 08.05.16 | 15:45 Uhr | 24 | 2x | Zeitspringprüfung Kl.M* mit Wertung zur KM |
Sonntag, 08.05.16 | 17:00 Uhr | 26 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde mit Wertung zur KM |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0466 | Ruben 38 (DE 304040364998) | 0 | KWPN | Landwind II |
0491 | Sit 9 (DE 431313802309) | 0 | Hann | Earl |
0440 | Quintender's Dream 2 (DE 443430265910) | 0 | Rhld | Quintender |
0061 | Calvaro's Dream (DE 443430271409) | 0 | Rhld | Calvaro Z |
0199 | Dark Rose 13 (NLD003200804140) | 0 | KWPN | Zento (NLD) |
0214 | Diamonds sky (NLD003200805593) | 0 | KWPN | Verdi (Q-Verdi) |
0257 | Fassini (NLD003201001025) | 0 | KWPN | Diarado |
0274 | Flinn 5 (NLD003201004075) | 0 | KWPN | Eldorado van de Zeshoek |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
09 | 6 | Springpferdeprüfung Kl.A** -6jährig- | Flinn 5 | 0,00 EUR | |
09 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** -6jährig- | Fassini | 23,00 EUR |
09 | 9 | Springpferdeprüfung Kl.A** -6jährig- | Quintender's Dream 2 | 0,00 EUR | |
22 | P | 4 | Punktespringprüfung Kl.L | Calvaro's Dream | 26,00 EUR |
22 | P | 3 | Punktespringprüfung Kl.L | Diamonds sky | 30,00 EUR |
24 | P | 5 | Zeitspringprüfung Kl.M* mit Wertung zur KM | Dark Rose 13 | 56,00 EUR |
26 | P | 7 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde mit Wertung zur KM | Ruben 38 | 0,00 EUR |