Persönliche Übersicht für Destree-Kradepohl,Natalie
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 13.05.16 | 09:00 Uhr | 07 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Freitag, 13.05.16 | 11:15 Uhr | 08 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 13.05.16 | 14:00 Uhr | 09 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 13.05.16 | 15:45 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 14.05.16 | 11:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 14.05.16 | 14:00 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker |
Samstag, 14.05.16 | 16:00 Uhr | 16 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 15.05.16 | 12:15 Uhr | 14 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - |
Sonntag, 15.05.16 | 15:15 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 15.05.16 | 17:30 Uhr | 17 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Montag, 16.05.16 | 12:45 Uhr | 15 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
Montag, 16.05.16 | 15:15 Uhr | 18 | 2x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0412 | Greece (BEL002W00253530) | 0 | BWP | Carolus II |
0434 | Jerlin et Darco (BEL002W00293579) | 0 | BWP | Caspar |
0475 | Le Platon (CZE009220969803) | 0 | Tsch.W. | Le Patron |
0529 | Neugschwent's Lord in the Air (DE 418180166008) | 0 | OS | Lord Pezi |
0556 | Qaramello (DE 418180190110) | 0 | OS | Quidam de Revel |
0309 | Destiny 236 (DE 418184086210) | 0 | OS | Diarado |
0228 | Clear Lady 2 (DE 421000124007) | 0 | Holst | Clearway |
0249 | Con Corrada 2 (DE 421000250610) | 0 | Holst | Corrado I |
0068 | Borrada (DE 421000400809) | 0 | Holst | Corrado I |
0084 | Calido's Pleasure (DE 421000531209) | 0 | Holst | Calido I |
0456 | Lady Linton (DE 421000538710) | 0 | Holst | Linton |
0175 | C'est Bon 12 (DE 421000539609) | 0 | Holst | Clearway |
0087 | California 93 (DE 421000635207) | 0 | Holst | Cassini II |
0072 | Caccolina (DE 431310613510) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
0344 | Elwood 12 (DE 431314212803) | 0 | Hann | El Bundy I |
0300 | Cuxhaven 2 (DE 431314418510) | 0 | Hann | Canstakko |
0392 | Freestyler 15 (DE 431314605907) | 0 | Hann | For Edition I |
0642 | Undercover 18 (DE 431314608607) | 0 | Hann | Uccello |
0469 | Lausbub 430 (DE 441410934506) | 0 | Westf | Lauterbach |
0449 | La Carlotta (DE 441411636710) | 0 | Westf | La Calido |
0554 | Purple Haze 3 (DE 443430102710) | 0 | Rhld | Pilgrims Son |
0265 | Cool Cat 10 (DE 443430105309) | 0 | Rhld | Co-Pilot |
0029 | Applebee 2 (DE 443430445310) | 0 | Rhld | Arko |
0500 | Lord Carlson (DE 443430739411) | 0 | Rhld | La Calido |
0210 | Chuck Bass (DE 443430789111) | 0 | Rhld | Chirivell |
0266 | Coolibali (DE 443430810909) | 0 | Rhld | Castellini |
0331 | Easy Kolibra Mo (DE 443433617207) | 0 | Rhld | Espatako |
0022 | Amazing Alice K (DE 443435555009) | 0 | Rhld | Acorado's Ass |
0013 | Alice im Wunderland S (DE 443435825611) | 0 | Rhld | Arpeggio |
0258 | Conquest of Paradise 14 (DE 451510241109) | 0 | ZW | Casiro I |
0637 | Tradition de la Borde (FRA00107421065Z) | 0 | SF | Mylord Carthago |
0062 | Big Jack 6 (GBR002009020458) | 0 | AESRpf | Jalisco |
0457 | Ladybird 31 (NLD003200804074) | 0 | KWPN | Lupicor |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
07.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Chuck Bass | 16,00 EUR |
07.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Lady Linton | 23,00 EUR |
07.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Alice im Wunderland S | 27,00 EUR |
08.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L | La Carlotta | 40,00 EUR |
08.1 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.L | Caccolina | 0,00 EUR | |
09 | P | 11 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Destiny 236 | 0,00 EUR |
09 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Caccolina | 0,00 EUR | |
10.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | C'est Bon 12 | 30,00 EUR |
10.1 | 13 | Springprüfung Kl.M* | Borrada | 0,00 EUR | |
13.1 | 36 | Springprüfung Kl.M* | Borrada | 0,00 EUR | |
13.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Freestyler 15 | 60,00 EUR |
11.1 | P | 6 | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker | C'est Bon 12 | 47,00 EUR |
11.1 | 31 | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker | Destiny 236 | 0,00 EUR | |
16.1 | 23 | Springprüfung Kl.M** | Greece | 0,00 EUR | |
14.1 | 15 | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - | Borrada | 0,00 EUR | |
14.1 | 26 | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - | Freestyler 15 | 0,00 EUR | |
12 | P | 3 | Springprüfung Kl.S* | C'est Bon 12 | 125,00 EUR |
17 | P | 11 | Springprüfung Kl.S* | Greece | 0,00 EUR |
15 | P | 7 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Freestyler 15 | 60,00 EUR |
18 | P | 10 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Greece | 0,00 EUR |