Persönliche Übersicht für Eckermann,Otmar
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 13.05.16 | 11:15 Uhr | 08 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 13.05.16 | 14:00 Uhr | 09 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 13.05.16 | 15:45 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 15.05.16 | 12:15 Uhr | 14 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - |
Sonntag, 15.05.16 | 15:15 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 15.05.16 | 17:30 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Montag, 16.05.16 | 12:45 Uhr | 15 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
Montag, 16.05.16 | 15:15 Uhr | 18 | 1x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0278 | Cornwell 8 (DE 441410643610) | 0 | Westf | Cornado I |
0081 | Caleya (DE 443430524609) | 0 | Rhld | Calido I |
0239 | Coco-Bongo Boy (DE 443430535908) | 0 | Rhld | Cassini Boy Junior |
0330 | Earth Quake (NLD003200900440) | 0 | KWPN | Heartbreaker |
0333 | Eaton 6 (NLD003200909014) | 0 | KWPN | Ustinov |
0627 | Sudokus (NLD003201100675) | 0 | KWPN | Spartacus |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
08.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Earth Quake | 48,00 EUR |
08.1 | 27 | Springpferdeprüfung Kl.L | Cornwell 8 | 0,00 EUR | |
09 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Earth Quake | 50,00 EUR |
09 | 23 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Cornwell 8 | 0,00 EUR | |
10.1 | 11 | Springprüfung Kl.M* | Caleya | 0,00 EUR | |
10.1 | 15 | Springprüfung Kl.M* | Cornwell 8 | 0,00 EUR | |
14.1 | 33 | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - | Caleya | 0,00 EUR | |
14.1 | 12 | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - | Eaton 6 | 0,00 EUR | |
12 | P | 7 | Springprüfung Kl.S* | Caleya | 60,00 EUR |
12 | P | 5 | Springprüfung Kl.S* | Eaton 6 | 80,00 EUR |
17 | P | 3 | Springprüfung Kl.S* | Coco-Bongo Boy | 125,00 EUR |
15 | P | 8 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Eaton 6 | 60,00 EUR |
15 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Caleya | 170,00 EUR |
18 | 11 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Coco-Bongo Boy | 0,00 EUR |