Persönliche Übersicht für Hoster,Jan
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 13.05.16 | 15:45 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 14.05.16 | 11:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Samstag, 14.05.16 | 14:00 Uhr | 11 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker |
| Samstag, 14.05.16 | 16:00 Uhr | 16 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Montag, 16.05.16 | 12:45 Uhr | 15 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0097 | Callimero 30 (DE 431310139106) | 0 | Hann | Chico's Boy |
| 0600 | Röggelchen (DE 443435104108) | 0 | Rhld | Rocket Star |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Röggelchen | 30,00 EUR |
| 13.1 | 14 | Springprüfung Kl.M* | Callimero 30 | 0,00 EUR | |
| 13.2 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Röggelchen | 42,00 EUR |
| 11.1 | 22 | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker | Röggelchen | 0,00 EUR | |
| 15 | 33 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Callimero 30 | 0,00 EUR |
