Persönliche Übersicht für Broich,Dominik
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 13.05.16 | 09:00 Uhr | 07 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Freitag, 13.05.16 | 11:15 Uhr | 08 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 13.05.16 | 14:00 Uhr | 09 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Samstag, 14.05.16 | 11:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 14.05.16 | 16:00 Uhr | 16 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 15.05.16 | 12:15 Uhr | 14 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - |
Sonntag, 15.05.16 | 17:30 Uhr | 17 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Montag, 16.05.16 | 12:45 Uhr | 15 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
Montag, 16.05.16 | 15:15 Uhr | 18 | 2x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0639 | U-Eshramo (DE 421000249304) | 0 | Holst | Contender |
0119 | Cardentox (DE 421000273908) | 0 | Holst | Cardento |
0291 | Crown 6 (DE 421000537310) | 0 | Holst | Cassini II |
0285 | Cowntdown (DE 421000569711) | 0 | Holst | Connor |
0227 | Clayton 41 (DE 433330053110) | 0 | Old | Clinton |
0389 | For You 39 (DE 433330333306) | 0 | Old | For Pleasure |
0665 | Zansibar (DE 443439020205) | 0 | Rhld | Zandor (Zandor Z) |
0342 | Ellen 31 (NLD003200902100) | 0 | KWPN | Vleut |
0372 | Ferrari H (NLD003201004327) | 0 | KWPN | Caspar |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
08.1 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.L | Clayton 41 | 0,00 EUR | |
09 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Clayton 41 | 0,00 EUR | |
09 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Crown 6 | 0,00 EUR | |
13.1 | 42 | Springprüfung Kl.M* | U-Eshramo | 0,00 EUR | |
16.1 | 31 | Springprüfung Kl.M** | For You 39 | 0,00 EUR | |
16.1 | 15 | Springprüfung Kl.M** | Zansibar | 0,00 EUR | |
14.1 | 14 | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - | U-Eshramo | 0,00 EUR | |
17 | P | 13 | Springprüfung Kl.S* | Zansibar | 0,00 EUR |
17 | 28 | Springprüfung Kl.S* | For You 39 | 0,00 EUR | |
15 | 27 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | U-Eshramo | 0,00 EUR | |
18 | 12 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Zansibar | 0,00 EUR | |
18 | 24 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | For You 39 | 0,00 EUR |