Persönliche Übersicht für Boes,Marc
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 13.05.16 | 11:15 Uhr | 08 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 13.05.16 | 14:00 Uhr | 09 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 13.05.16 | 15:45 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 14.05.16 | 11:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 14.05.16 | 14:00 Uhr | 11 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker |
Samstag, 14.05.16 | 16:00 Uhr | 16 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 15.05.16 | 12:15 Uhr | 14 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - |
Sonntag, 15.05.16 | 15:15 Uhr | 12 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 15.05.16 | 17:30 Uhr | 17 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
Montag, 16.05.16 | 12:45 Uhr | 15 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
Montag, 16.05.16 | 15:15 Uhr | 18 | 3x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0417 | Gucci van de Grenshoeve (BEL002W00254901) | 0 | BWP | Thunder van de Zuuthoeve |
0292 | Crumble de Breve (BEL015Z55540007) | 0 | Z.Rpf | Cassini II |
0567 | Querido R (DE 421000072410) | 0 | Holst | Quarz |
0152 | Cassanova KS (DE 421000233809) | 0 | Holst | Casall |
0211 | Chuck Berry 8 (DE 431310408207) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
0393 | Funny Face 8 (DE 431317210007) | 0 | Hann | For Edition I |
0064 | Bocelli 34 (DE 437378100903) | 0 | DSP | Baroncelli |
0131 | Carry Jo S (DE 441411373504) | 0 | Westf | Carry Wind |
0268 | Copin MB (DE 443430309408) | 0 | Rhld | Copin van de Broy |
0406 | Giro L (DE 443431928202) | 0 | Rhld | Geronimo |
0450 | La Corvara W. (DE 443435152408) | 0 | Rhld | Lord Lancer |
0483 | Lexie Grey (DE 455878000310) | 0 | DSP | Lemwerder |
0685 | Colandra Ve (DE 421000523110) | 0 | Holst | Corland (DK: Corlando) |
0684 | Cassaro M (DE 451510510608) | 0 | ZW | Cassini II |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
08.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Lexie Grey | 24,00 EUR |
08.1 | 33 | Springpferdeprüfung Kl.L | Colandra Ve | 0,00 EUR | |
09 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Lexie Grey | 43,00 EUR |
10.1 | 36 | Springprüfung Kl.M* | Cassanova KS | 0,00 EUR | |
10.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Copin MB | 72,00 EUR |
13.1 | 32 | Springprüfung Kl.M* | Cassanova KS | 0,00 EUR | |
13.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Carry Jo S | 72,00 EUR |
11.1 | P | 2 | Punktespringprüfung Kl.M** mit Joker | Cassaro M | 85,00 EUR |
16.1 | 24 | Springprüfung Kl.M** | Giro L | 0,00 EUR | |
16.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** | Funny Face 8 | 110,00 EUR |
14.1 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - | Funny Face 8 | 110,00 EUR |
14.1 | 23 | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - | Carry Jo S | 0,00 EUR | |
12 | 29 | Springprüfung Kl.S* | Copin MB | 0,00 EUR | |
12 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* | Cassaro M | 65,00 EUR |
17 | P | 4 | Springprüfung Kl.S* | Bocelli 34 | 100,00 EUR |
17 | P | 2 | Springprüfung Kl.S* | Chuck Berry 8 | 170,00 EUR |
15 | 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Cassaro M | 0,00 EUR | |
15 | 23 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Funny Face 8 | 0,00 EUR | |
18 | P | 1 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Gucci van de Grenshoeve | 780,00 EUR |
18 | P | 6 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Bocelli 34 | 225,00 EUR |
18 | P | 5 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Chuck Berry 8 | 265,00 EUR |