Persönliche Übersicht für Tillmann,Gilbert
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Sonntag, 15.05.16 | 12:15 Uhr | 14 | 3x | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - |
Sonntag, 15.05.16 | 15:15 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 15.05.16 | 17:30 Uhr | 17 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
Montag, 16.05.16 | 12:45 Uhr | 15 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
Montag, 16.05.16 | 15:15 Uhr | 18 | 2x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0003 | AB 19 Mahabone (DE 421000170906) | 0 | Holst | Corrado I |
0002 | AB 19 Chepetto (DE 421000199203) | 0 | Holst | Cento |
0385 | For As (DE 431316876108) | 0 | Hann | For Keeps |
0491 | Lionel S (DE 433331152906) | 0 | Old | Lavall I |
0551 | Positana 6 (DE 443430532403) | 0 | Rhld | Potsdam |
0040 | Atengo T (DE 443430582909) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
0008 | Acabello T (DE 443433003003) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
0421 | Hadjib (DE 451510133806) | 0 | ZW | Chequille |
0555 | Qandor de Pilenie (FRA00104376006W) | 0 | SF | Zandor (Zandor Z) |
0001 | AB 19 Beter (NLD003200503398) | 0 | KWPN | Kojak |
0438 | Just for Fun 53 (NLD003201001625) | 0 | KWPN | Boss |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
14.1 | 29 | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - | AB 19 Mahabone | 0,00 EUR | |
14.2 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - | For As | 110,00 EUR |
12 | P | 8 | Springprüfung Kl.S* | For As | 60,00 EUR |
17 | 23 | Springprüfung Kl.S* | Hadjib | 0,00 EUR | |
17 | 19 | Springprüfung Kl.S* | AB 19 Mahabone | 0,00 EUR | |
17 | P | 1 | Springprüfung Kl.S* | Positana 6 | 220,00 EUR |
15 | 15 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | For As | 0,00 EUR | |
15 | 16 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Positana 6 | 0,00 EUR | |
15 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | AB 19 Mahabone | 100,00 EUR |
18 | 21 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | AB 19 Mahabone | 0,00 EUR | |
18 | P | 3 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Hadjib | 465,00 EUR |