Persönliche Übersicht für Wilke,Viola
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 14.05.16 | 11:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 15.05.16 | 12:15 Uhr | 14 | 2x | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - |
Montag, 16.05.16 | 12:45 Uhr | 15 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0502 | Lord Lustig 3 (DE 433331604606) | 0 | Old | Lordanos |
0613 | Sensation Black 2 (DE 437000166505) | 0 | DSP | Saccor |
0446 | Konsequent 2 (DE 437370453500) | 0 | SAnha | Kolibri |
0384 | Fonteny (DE 441410735406) | 0 | Westf | Flovino |
0564 | Quel Filou S (DE 441410808908) | 0 | Westf | Quintender |
0220 | Clara Fall L (DE 441411467110) | 0 | Westf | Cosil |
0638 | Trentina GL (DE 443430492004) | 0 | Rhld | Templer GL xx |
0322 | Donna Summer 8 (DE 443430823709) | 0 | DR | FS Don't Worry |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
13.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Sensation Black 2 | 51,00 EUR |
14.1 | 28 | Punktespringprüfung Kl.M** - Joker - | Sensation Black 2 | 0,00 EUR | |
15 | P | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | Sensation Black 2 | 60,00 EUR |