Persönliche Übersicht für Fritzsche,Luisa
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 13.05.16 | 15:45 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 13.05.16 | 18:15 Uhr | 19 | 1x | FAB-Amateur - Springprüfung Kl.M* |
Sonntag, 15.05.16 | 10:45 Uhr | 05 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker - geschlossen - |
Montag, 16.05.16 | 10:45 Uhr | 06 | 2x | Stilspringprüfung Kl.L - geschlossen - |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0139 | Cascabelle F (DE 421000100911) | 0 | Holst | Casscavelle NT |
0105 | Campino F (DE 421000141809) | 0 | Holst | Casillas |
0060 | Belle Fleur 30 (DE 421000265802) | 0 | Holst | Bouquet (Baltimore) AA |
0601 | Romeo 576 (DE 461610048001) | 0 | Hess | Rubin Star N |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10.1 | 39 | Springprüfung Kl.M* | Campino F | 0,00 EUR | |
05 | 24 | Punktespringprüfung Kl.L mit Joker - geschlossen - | Campino F | 0,00 EUR |