Persönliche Übersicht für Destree-Kradepohl,Natalie
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 26.05.16 | 09:00 Uhr | 20 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 26.05.16 | 11:45 Uhr | 21 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 26.05.16 | 16:30 Uhr | 13 | 3x | Springprüfung Kl.M* 6-8j. |
Donnerstag, 26.05.16 | 19:45 Uhr | 23 | 7x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 27.05.16 | 11:00 Uhr | 14 | 3x | Springprüfung Kl.M** 6-8j. |
Freitag, 27.05.16 | 15:45 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 28.05.16 | 12:00 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 28.05.16 | 18:00 Uhr | 17 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0542 | Greece (BEL002W00253530) | 0 | BWP | Carolus II |
0574 | Jerlin et Darco (BEL002W00293579) | 0 | BWP | Caspar |
0620 | Le Platon (CZE009220969803) | 0 | Tsch.W. | Le Patron |
0695 | Neugschwent's Lord in the Air (DE 418180166008) | 0 | OS | Lord Pezi |
0732 | Qaramello (DE 418180190110) | 0 | OS | Quidam de Revel |
0399 | Destiny 236 (DE 418184086210) | 0 | OS | Diarado |
0304 | Clear Lady 2 (DE 421000124007) | 0 | Holst | Clearway |
0326 | Con Corrada 2 (DE 421000250610) | 0 | Holst | Corrado I |
0092 | Borrada (DE 421000400809) | 0 | Holst | Corrado I |
0105 | Calido's Pleasure (DE 421000531209) | 0 | Holst | Calido I |
0599 | Lady Linton (DE 421000538710) | 0 | Holst | Linton |
0230 | C'est Bon 12 (DE 421000539609) | 0 | Holst | Clearway |
0109 | California 93 (DE 421000635207) | 0 | Holst | Cassini II |
0094 | Caccolina (DE 431310613510) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
0451 | Elwood 12 (DE 431314212803) | 0 | Hann | El Bundy I |
0381 | Cuxhaven 2 (DE 431314418510) | 0 | Hann | Canstakko |
0514 | Freestyler 15 (DE 431314605907) | 0 | Hann | For Edition I |
0855 | Undercover 18 (DE 431314608607) | 0 | Hann | Uccello |
0615 | Lausbub 430 (DE 441410934506) | 0 | Westf | Lauterbach |
0591 | La Carlotta (DE 441411636710) | 0 | Westf | La Calido |
0730 | Purple Haze 3 (DE 443430102710) | 0 | Rhld | Pilgrims Son |
0342 | Cool Cat 10 (DE 443430105309) | 0 | Rhld | Co-Pilot |
0042 | Applebee 2 (DE 443430445310) | 0 | Rhld | Arko |
0653 | Lord Carlson (DE 443430739411) | 0 | Rhld | La Calido |
0278 | Chuck Bass (DE 443430789111) | 0 | Rhld | Chirivell |
0344 | Coolibali (DE 443430810909) | 0 | Rhld | Castellini |
0437 | Easy Kolibra Mo (DE 443433617207) | 0 | Rhld | Espatako |
0030 | Amazing Alice K (DE 443435555009) | 0 | Rhld | Acorado's Ass |
0021 | Alice im Wunderland S (DE 443435825611) | 0 | Rhld | Arpeggio |
0334 | Conquest of Paradise 14 (DE 451510241109) | 0 | ZW | Casiro I |
0707 | Ostwind A (DE 456370004611) | 0 | DSP | Crossfire |
0851 | Tradition de la Borde (FRA00107421065Z) | 0 | SF | Mylord Carthago |
0083 | Big Jack 6 (GBR002009020458) | 0 | AESRpf | Jalisco |
0600 | Ladybird 31 (NLD003200804074) | 0 | KWPN | Lupicor |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
20.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Alice im Wunderland S | 26,00 EUR |
20.1 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Chuck Bass | 15,00 EUR |
20.1 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Lord Carlson | 23,00 EUR |
21.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Applebee 2 | 48,00 EUR |
21.1 | 54 | Springpferdeprüfung Kl.L | Con Corrada 2 | 0,00 EUR | |
21.1 | 15 | Springpferdeprüfung Kl.L | Caccolina | 0,00 EUR | |
13.1 | 17 | Springprüfung Kl.M* 6-8j. | Borrada | 0,00 EUR | |
13.1 | 65 | Springprüfung Kl.M* 6-8j. | Amazing Alice K | 0,00 EUR | |
13.1 | P | 9 | Springprüfung Kl.M* 6-8j. | C'est Bon 12 | 30,00 EUR |
23 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Destiny 236 | 0,00 EUR | |
23 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Destiny 236 | 0,00 EUR | |
23 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Destiny 236 | 0,00 EUR | |
23 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Destiny 236 | 0,00 EUR | |
23 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Destiny 236 | 0,00 EUR | |
14.1 | 22 | Springprüfung Kl.M** 6-8j. | Borrada | 0,00 EUR | |
14.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** 6-8j. | C'est Bon 12 | 0,00 EUR |
14.1 | 16 | Springprüfung Kl.M** 6-8j. | Destiny 236 | 0,00 EUR | |
12 | 16 | Springprüfung Kl.M** | Greece | 0,00 EUR | |
12 | 20 | Springprüfung Kl.M** | Freestyler 15 | 0,00 EUR | |
15.1 | 48 | Springprüfung Kl.M** | Borrada | 0,00 EUR | |
15.1 | 22 | Springprüfung Kl.M** | Destiny 236 | 0,00 EUR | |
17 | P | 16 | Springprüfung Kl.S* | C'est Bon 12 | 0,00 EUR |
17 | 40 | Springprüfung Kl.S* | Greece | 0,00 EUR |