Persönliche Übersicht für Schneider,Felix
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 26.05.16 | 11:45 Uhr | 21 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 26.05.16 | 16:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M* 6-8j. |
Freitag, 27.05.16 | 11:00 Uhr | 14 | 2x | Springprüfung Kl.M** 6-8j. |
Freitag, 27.05.16 | 13:30 Uhr | 11 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 27.05.16 | 15:45 Uhr | 12 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 28.05.16 | 12:00 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 28.05.16 | 15:00 Uhr | 16 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Samstag, 28.05.16 | 18:00 Uhr | 17 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 29.05.16 | 11:00 Uhr | 18 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Sonntag, 29.05.16 | 13:45 Uhr | 19 | 2x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0559 | Hope 70 (BEL002W00259890) | 0 | BWP | Vigo D'Arsouilles |
0771 | Quinty du Buisson (BEL015Z55595107) | 0 | Z.Rpf | Quartz II Adelheid Z |
0780 | Rahmannshof Niarchos (BEL015Z55705909) | 0 | Z.Rpf | Nabab de Reve |
0854 | Unbreakable Z (BEL015Z55849011) | 0 | Z.Rpf | Untouched |
0682 | Mühlenteich's Chicki Micki (DE 404980014105) | 0 | Z.Rpf | Caridor |
0110 | Calippa W (DE 410101040707) | 0 | Dt.Pf | Cäsar |
0123 | Camaro Blue (DE 418184121009) | 0 | OS | Chacco-Blue |
0246 | Chardonnay BS (DE 441410628609) | 0 | Westf | Carrico |
0269 | Chillout 3 (DE 441411349209) | 0 | Westf | Clinton |
0375 | Culina 3 (DE 443430085008) | 0 | Rhld | Cristallo |
0609 | L'Arcberry de Dim Z (FRA00110390268E) | 0 | Z.Rpf | L'Arc de Triomphe |
0041 | Apollon Kervec (FRA00110413306N) | 0 | SF | Diamant de Semilly |
0357 | Cornet's Boy 3 (NLD003200710937) | 0 | KWPN | Cornet Obolensky (ex: Windows |
0138 | Caralady (NLD003200712969) | 0 | KWPN | Silverstone |
0425 | Doretto 8 (NLD003200806350) | 0 | KWPN | Gentleman |
0391 | Daylight Whitney V (NLD003200809086) | 0 | KWPN | Sam R |
0419 | Discovery-Imoo (NLD003200811395) | 0 | KWPN | Carthino Z |
0404 | Diamant 589 (NLD003200812007) | 0 | KWPN | Up To Date |
0452 | Emico (NLD003200902513) | 0 | KWPN | Vigaro |
0467 | Estador 3 (NLD003200907112) | 0 | KWPN | Contador (NLD) |
0480 | Faroso W (NLD003201002698) | 0 | KWPN | Zapatero VDL |
0532 | Gin Fizz 67 (NLD003201007995) | 0 | KWPN | Gaillard de la Pomme |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
21.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L | Gin Fizz 67 | 34,00 EUR |
21.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Faroso W | 22,00 EUR |
13.1 | 29 | Springprüfung Kl.M* 6-8j. | Faroso W | 0,00 EUR | |
13.1 | 22 | Springprüfung Kl.M* 6-8j. | Gin Fizz 67 | 0,00 EUR | |
14.1 | 31 | Springprüfung Kl.M** 6-8j. | Discovery-Imoo | 0,00 EUR | |
14.1 | 14 | Springprüfung Kl.M** 6-8j. | Estador 3 | 0,00 EUR | |
11.1 | 10 | Springprüfung Kl.M* | Cornet's Boy 3 | 0,00 EUR | |
11.1 | 31 | Springprüfung Kl.M* | Emico | 0,00 EUR | |
12 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** | 47,00 EUR | |
15.1 | 17 | Springprüfung Kl.M** | Cornet's Boy 3 | 0,00 EUR | |
16 | P | 10 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Discovery-Imoo | 75,00 EUR |
16 | P | 11 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Estador 3 | 0,00 EUR |
19 | P | 4 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | 550,00 EUR |