Persönliche Übersicht für Hintzen,Jacqueline
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 26.05.16 | 11:45 Uhr | 21 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 26.05.16 | 15:00 Uhr | 22 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 26.05.16 | 16:30 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M* 6-8j. |
Donnerstag, 26.05.16 | 19:45 Uhr | 23 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 27.05.16 | 11:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.M** 6-8j. |
Sonntag, 29.05.16 | 11:00 Uhr | 18 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0614 | Lathago 2 (DE 418181200306) | 0 | OS | Lauterbach |
0299 | Claus Dieter (DE 421000107309) | 0 | Holst | Clarimo |
0527 | Costalino (DE 431310390610) | 0 | Hann | Corlensky G I |
0642 | Lionel S (DE 433331152906) | 0 | Old | Lavall I |
0839 | Tadeus 8 (DE 443435558909) | 0 | Rhld | Tinka's Boy |
0522 | Galileo 122 (DE 443438222303) | 0 | Rhld | Grosso's Erbe |
0560 | Hugo 137 (SWE004040503977) | 0 | SWB | Quite Easy I |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
21.1 | 25 | Springpferdeprüfung Kl.L | 0,00 EUR | ||
13.1 | 44 | Springprüfung Kl.M* 6-8j. | Claus Dieter | 0,00 EUR | |
23 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.M* | 0,00 EUR | ||
14.1 | P | 4 | Springprüfung Kl.M** 6-8j. | Claus Dieter | 69,00 EUR |
18 | P | 1 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Claus Dieter | 450,00 EUR |