Persönliche Übersicht für Borchert,Max-Hilmar
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 26.05.16 | 11:45 Uhr | 21 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 26.05.16 | 15:00 Uhr | 22 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Donnerstag, 26.05.16 | 16:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* 6-8j. |
Donnerstag, 26.05.16 | 19:45 Uhr | 23 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 27.05.16 | 11:00 Uhr | 14 | 3x | Springprüfung Kl.M** 6-8j. |
Freitag, 27.05.16 | 15:45 Uhr | 12 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 28.05.16 | 12:00 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 28.05.16 | 15:00 Uhr | 16 | 3x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Samstag, 28.05.16 | 18:00 Uhr | 17 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 29.05.16 | 11:00 Uhr | 18 | 2x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Sonntag, 29.05.16 | 13:45 Uhr | 19 | 3x | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0019 | Alcoy Z (DE 304040401598) | 0 | Z.Rpf | Aladin Z |
0150 | Carethano (DE 404040582501) | 0 | Z.Rpf | Caretano Z |
0351 | Cormick (DE 418180065606) | 0 | OS | Cormint |
0266 | Chicago L (DE 418180215710) | 0 | OS | Cellestial |
0829 | Stagranno (DE 418181366108) | 0 | OS | Stakkatol |
0226 | Cent-blue (DE 418184067809) | 0 | OS | Cento |
0180 | Casino Royal 26 (DE 421000062808) | 0 | Holst | Calato |
0182 | Caspino 4 (DE 421000109605) | 0 | Holst | Carinjo |
0693 | Nellson (DE 421000140212) | 0 | Holst | Nekton |
0352 | Cormitender (DE 421000261311) | 0 | Holst | Cormint |
0374 | Cuba Libre 29 (DE 421000281904) | 0 | Holst | Concept |
0198 | Castello 215 (DE 421000502008) | 0 | Holst | Casquetto |
0194 | Cassin-Stella Colman (DE 421000600709) | 0 | Holst | Cassin |
0468 | Estefania 17 (DE 431311319404) | 0 | Hann | Escudo I |
0808 | Santos 819 (DE 431311911310) | 0 | Hann | Stenograph |
0235 | Chacco-Max (DE 431319681708) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
0587 | Koschi 2 (DE 456370072312) | 0 | DSP | Kaiserwind |
0584 | Kira 623 (DE 456370072412) | 0 | DSP | Kaiserwind |
0612 | Las Vegas 208 (DE 456370096511) | 0 | DSP | Laspari |
0313 | Coco Mambo K (DE 456370141609) | 0 | DSP | Colorit |
0221 | Ceep Cool 2 (DE 456570020312) | 0 | DSP | Casskeni II |
0317 | Colando 22 (DE 456570020412) | 0 | DSP | Calido's champ |
0184 | Cassandra 366 (DE 456570023411) | 0 | DSP | Carpathos |
0733 | Quadrigo's One (DE 456570025410) | 0 | DSP | Quadrigo |
0624 | Lejour (DE 456570055408) | 0 | DSP | Lafitte |
0206 | Catherina H (DE 456570061909) | 0 | DSP | Chacco-Blue |
0803 | Samira 443 (DE 456570293011) | 0 | DSP | Stechlin |
0681 | Monty Mc Fly (DE 456571004111) | 0 | DR | Maverick |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
21.2 | P | 12 | Springpferdeprüfung Kl.L | Las Vegas 208 | 0,00 EUR |
22 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Las Vegas 208 | 0,00 EUR | |
13.1 | 49 | Springprüfung Kl.M* 6-8j. | Santos 819 | 0,00 EUR | |
23 | 23 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Santos 819 | 0,00 EUR | |
14.1 | 36 | Springprüfung Kl.M** 6-8j. | Santos 819 | 0,00 EUR | |
14.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** 6-8j. | Cent-blue | 110,00 EUR |
14.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** 6-8j. | Cassin-Stella Colman | 110,00 EUR |
12 | 21 | Springprüfung Kl.M** | Alcoy Z | 0,00 EUR | |
15.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** | Caspino 4 | 110,00 EUR |
15.1 | 23 | Springprüfung Kl.M** | Cormick | 0,00 EUR | |
16 | P | 9 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Cent-blue | 75,00 EUR |
17 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* | Alcoy Z | 135,00 EUR |
17 | 49 | Springprüfung Kl.S* | Cuba Libre 29 | 0,00 EUR | |
17 | P | 11 | Springprüfung Kl.S* | Caspino 4 | 90,00 EUR |
19 | 11 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Cuba Libre 29 | 0,00 EUR | |
19 | 10 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Alcoy Z | 0,00 EUR | |
19 | 18 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Caspino 4 | 0,00 EUR |