Persönliche Übersicht für Gey,Robin
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 26.05.16 | 16:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* 6-8j. |
Freitag, 27.05.16 | 08:00 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.L |
Freitag, 27.05.16 | 11:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.M** 6-8j. |
Samstag, 28.05.16 | 12:00 Uhr | 15 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 28.05.16 | 15:00 Uhr | 16 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Samstag, 28.05.16 | 18:00 Uhr | 17 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Sonntag, 29.05.16 | 09:15 Uhr | 07 | 1x | Punktespringprüfung Kl.L |
Sonntag, 29.05.16 | 11:00 Uhr | 18 | 1x | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0778 | Quiz-Time (DE 441410829607) | 0 | Westf | Quinta Real |
0677 | Marquis 177 (DE 481100193101) | 0 | Bay | Metteur |
0841 | Tell me Baby (NLD003200813481) | 0 | KWPN | Tygo |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
13.1 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* 6-8j. | Tell me Baby | 30,00 EUR |
08.1 | 18 | Springprüfung Kl.L | Quiz-Time | 0,00 EUR | |
14.2 | P | 2 | Springprüfung Kl.M** 6-8j. | Tell me Baby | 90,00 EUR |
15.1 | 36 | Springprüfung Kl.M** | Marquis 177 | 0,00 EUR | |
07 | 33 | Punktespringprüfung Kl.L | Quiz-Time | 0,00 EUR | |
18 | 30 | Springprf. Kl.S* m.Siegerrunde | Marquis 177 | 0,00 EUR |