Persönliche Übersicht für Loisel,Emilie
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 26.05.16 | 09:00 Uhr | 20 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 26.05.16 | 16:30 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* 6-8j. |
Freitag, 27.05.16 | 11:00 Uhr | 14 | 1x | Springprüfung Kl.M** 6-8j. |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0573 | Jenco van de Molenberg (BEL002W00292878) | 0 | SBS | Ugano Sitte |
0870 | Vyasa D'Altenbach (FRA00109171153E) | 0 | SF | Centino |
0273 | Chipster Grim (FRA00112243097K) | 0 | SF | Diamant de Semilly |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
13.1 | 64 | Springprüfung Kl.M* 6-8j. | Jenco van de Molenberg | 0,00 EUR | |
14.1 | 41 | Springprüfung Kl.M** 6-8j. | Jenco van de Molenberg | 0,00 EUR |