Persönliche Übersicht für Deppe,Michael
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 21.07.16 | 15:00 Uhr | 07 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 17:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 23.07.16 | 15:15 Uhr | 11 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* - ABGESAGT |
Sonntag, 24.07.16 | 13:15 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 24.07.16 | 16:15 Uhr | 12 | 1x | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0874 | Naveur (CHE0030019AA309) | 0 | CH.Wb | Veneur du Marais |
0988 | Quinelle (DE 421000541908) | 0 | Holst | Verdi (Q-Verdi) |
0549 | Eastwood 8 (DE 431312328000) | 0 | Hann | Escudo I |
0587 | Faenza 6 (DE 431314000905) | 0 | Hann | For Edition I |
0853 | Morgenpirsch (DE 437000316306) | 0 | DSP | Monte Bellini |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
10 | P | 6 | Springprüfung Kl.S* | Eastwood 8 | 95,00 EUR |
12 | 24 | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** | Eastwood 8 | 0,00 EUR |