Persönliche Übersicht für Destree-Kradepohl,Natalie
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 21.07.16 | 10:30 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 21.07.16 | 12:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 21.07.16 | 15:00 Uhr | 07 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Freitag, 22.07.16 | 08:30 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
| Freitag, 22.07.16 | 10:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 22.07.16 | 13:00 Uhr | 13 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 22.07.16 | 17:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 23.07.16 | 15:15 Uhr | 11 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* - ABGESAGT |
| Samstag, 23.07.16 | 18:00 Uhr | 15 | 2x | SPEED-DERBY Zeitspringprüfung Kl.S* - ABGESAGT |
| Sonntag, 24.07.16 | 09:00 Uhr | 14 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 24.07.16 | 10:30 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 5 jähr. |
| Sonntag, 24.07.16 | 11:15 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 6 jähr. |
| Sonntag, 24.07.16 | 13:15 Uhr | 09 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
| Sonntag, 24.07.16 | 16:15 Uhr | 12 | 2x | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0655 | Greece (BEL002W00253530) | 0 | BWP | Carolus II |
| 0971 | Querido Ter Klomp (BEL015Z55611308) | 0 | Z.Rpf | Quidam de Revel |
| 0758 | Le Platon (CZE009220969803) | 0 | Tsch.W. | Le Patron |
| 0877 | Neugschwent's Lord in the Air (DE 418180166008) | 0 | OS | Lord Pezi |
| 0949 | Qaramello (DE 418180190110) | 0 | OS | Quidam de Revel |
| 0514 | Destiny 236 (DE 418184086210) | 0 | OS | Diarado |
| 0370 | Clear Lady 2 (DE 421000124007) | 0 | Holst | Clearway |
| 0407 | Con Corrada 2 (DE 421000250610) | 0 | Holst | Corrado I |
| 0090 | Borrada (DE 421000400809) | 0 | Holst | Corrado I |
| 0731 | Lady Linton (DE 421000538710) | 0 | Holst | Linton |
| 0276 | C'est Bon 12 (DE 421000539609) | 0 | Holst | Clearway |
| 0117 | California 93 (DE 421000635207) | 0 | Holst | Cassini II |
| 0101 | Caccolina (DE 431310613510) | 0 | Hann | Chacco-Blue |
| 0594 | Favorit 191 (DE 431312302808) | 0 | Hann | For Pleasure |
| 0561 | Elwood 12 (DE 431314212803) | 0 | Hann | El Bundy I |
| 0502 | Cuxhaven 2 (DE 431314418510) | 0 | Hann | Canstakko |
| 0626 | Freestyler 15 (DE 431314605907) | 0 | Hann | For Edition I |
| 1091 | Undercover 18 (DE 431314608607) | 0 | Hann | Uccello |
| 0717 | La Carlotta (DE 441411636710) | 0 | Westf | La Calido |
| 0948 | Purple Haze 3 (DE 443430102710) | 0 | Rhld | Pilgrims Son |
| 0442 | Cool Cat 10 (DE 443430105309) | 0 | Rhld | Co-Pilot |
| 0044 | Applebee 2 (DE 443430445310) | 0 | Rhld | Arko |
| 0798 | Lord Carlson (DE 443430739411) | 0 | Rhld | La Calido |
| 0349 | Chuck Bass (DE 443430789111) | 0 | Rhld | Chirivell |
| 0444 | Coolibali (DE 443430810909) | 0 | Rhld | Castellini |
| 0551 | Easy Kolibra Mo (DE 443433617207) | 0 | Rhld | Espatako |
| 0721 | La Lola 2 (DE 443434032604) | 0 | Rhld | Lapaz L |
| 0030 | Amazing Alice K (DE 443435555009) | 0 | Rhld | Acorado's Ass |
| 0021 | Alice im Wunderland S (DE 443435825611) | 0 | Rhld | Arpeggio |
| 0427 | Conquest of Paradise 14 (DE 451510241109) | 0 | ZW | Casiro I |
| 0907 | Ostwind A (DE 456370004611) | 0 | DSP | Crossfire |
| 0701 | Kaischa (DE 456370229408) | 0 | DSP | Kaiserwind |
| 0375 | Clintara 2 (DE 456370258209) | 0 | DSP | Clintord I |
| 1087 | Tradition de la Borde (FRA00107421065Z) | 0 | SF | Mylord Carthago |
| 0080 | Big Jack 6 (GBR002009020458) | 0 | AESRpf | Jalisco |
| 0733 | Ladybird 31 (NLD003200804074) | 0 | KWPN | Lupicor |
| 0662 | Haribo 60 (NLD003201209772) | 0 | KWPN | Quasimodo van de Molendreef |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.2 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Alice im Wunderland S | 25,00 EUR |
| 01.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Lord Carlson | 24,00 EUR |
| 01.1 | 12 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Ostwind A | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 23 | Springpferdeprüfung Kl.L | Chuck Bass | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 53 | Springpferdeprüfung Kl.L | Lady Linton | 0,00 EUR | |
| 03.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Applebee 2 | 0,00 EUR | |
| 03.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Caccolina | 60,00 EUR |
| 03.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Chuck Bass | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 12 | Springprüfung Kl.M* | Borrada | 0,00 EUR | |
| 05.1 | 35 | Springprüfung Kl.M* | Big Jack 6 | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 44 | Springprüfung Kl.M* | Borrada | 0,00 EUR | |
| 13.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Easy Kolibra Mo | 49,00 EUR |
| 13.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M* | Greece | 35,00 EUR |
| 10 | 37 | Springprüfung Kl.S* | Greece | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 24 | Springprüfung Kl.M** | Undercover 18 | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 8 | Punktespringprüfung Kl.S* | Easy Kolibra Mo | 69,00 EUR |
| 04 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 5 jähr. | Chuck Bass | 0,00 EUR | |
| 06 | 13 | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 6 jähr. | Applebee 2 | 0,00 EUR | |
| 06 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 6 jähr. | Caccolina | 72,00 EUR |
| 09 | P | 12 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Greece | 135,00 EUR |
