Persönliche Übersicht für Diemer,Hardy
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 21.07.16 | 12:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Freitag, 22.07.16 | 08:30 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 17:00 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 23.07.16 | 15:15 Uhr | 11 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* - ABGESAGT |
Samstag, 23.07.16 | 18:00 Uhr | 15 | 1x | SPEED-DERBY Zeitspringprüfung Kl.S* - ABGESAGT |
Sonntag, 24.07.16 | 09:00 Uhr | 14 | 3x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 24.07.16 | 10:30 Uhr | 04 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 5 jähr. |
Sonntag, 24.07.16 | 13:15 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 24.07.16 | 16:15 Uhr | 12 | 1x | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0546 | Dux 287 (BEL002W00223157) | 0 | BWP | Virus de Laubry |
0759 | Leandro S 4 (DE 421000065106) | 0 | Holst | Lerano |
0440 | Continue's Boy (DE 427270047702) | 0 | Meckl. | Continue |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02.1 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.L | Champion 129 | 0,00 EUR | |
03.1 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Champion 129 | 0,00 EUR | |
10 | 35 | Springprüfung Kl.S* | 0,00 EUR | ||
10 | 30 | Springprüfung Kl.S* | Leandro S 4 | 0,00 EUR | |
10 | 28 | Springprüfung Kl.S* | Dux 287 | 0,00 EUR | |
08.1 | 25 | Springprüfung Kl.M** | Cassis 64 | 0,00 EUR | |
08.1 | 11 | Springprüfung Kl.M** | Cayus 3 | 0,00 EUR | |
14 | 19 | Punktespringprüfung Kl.S* | Cayus 3 | 0,00 EUR | |
14 | 30 | Punktespringprüfung Kl.S* | Cassis 64 | 0,00 EUR | |
04 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 5 jähr. | Champion 129 | 39,00 EUR |
09 | 21 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Leandro S 4 | 0,00 EUR | |
12 | 26 | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** | Dux 287 | 0,00 EUR |