Persönliche Übersicht für Widdershoven,Andre
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 21.07.16 | 15:00 Uhr | 07 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Freitag, 22.07.16 | 13:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 22.07.16 | 17:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 23.07.16 | 15:15 Uhr | 11 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* - ABGESAGT |
| Sonntag, 24.07.16 | 16:15 Uhr | 12 | 2x | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0821 | Lucy 604 (DE 433330472005) | 0 | Old | Lordanos |
| 0830 | Luxino 2 (DE 433330908306) | 0 | Old | Luxius |
| 0374 | Clicquot 7 (DE 443434543806) | 0 | Rhld | Chacco-Blue |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.1 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Luxino 2 | 49,00 EUR |
| 07.2 | P | 8 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Lucy 604 | 0,00 EUR |
| 07.1 | P | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Clicquot 7 | 0,00 EUR |
| 13.1 | 33 | Springprüfung Kl.M* | Clicquot 7 | 0,00 EUR | |
| 10 | 51 | Springprüfung Kl.S* | Luxino 2 | 0,00 EUR | |
| 10 | 21 | Springprüfung Kl.S* | Lucy 604 | 0,00 EUR | |
| 08.1 | 10 | Springprüfung Kl.M** | Clicquot 7 | 0,00 EUR | |
| 12 | 30 | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** | Lucy 604 | 0,00 EUR |
