Persönliche Übersicht für Bojer,Matthias
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Freitag, 22.07.16 | 10:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 13:00 Uhr | 13 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 17:00 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 23.07.16 | 15:15 Uhr | 11 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* - ABGESAGT |
Sonntag, 24.07.16 | 13:15 Uhr | 09 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0344 | Chocola 3 (DE 410102032108) | 0 | Dt.Pf | Canturano I |
0343 | Chocoboy 2 (DE 410103065210) | 0 | Dt.Pf | Canturano I |
0376 | Cloney 2 (DE 421000219009) | 0 | Holst | Clearway |
0752 | Laureat 8 (DE 431310703200) | 0 | Hann | Landjonker (Fruhling) |
0921 | Payman 9 (DE 443430572510) | 0 | Rhld | Peking |
0200 | Cascade 37 (DE 443434249907) | 0 | Rhld | Contago |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05.1 | 28 | Springprüfung Kl.M* | Chocola 3 | 0,00 EUR | |
13.1 | 48 | Springprüfung Kl.M* | Laureat 8 | 0,00 EUR | |
13.1 | 20 | Springprüfung Kl.M* | Cascade 37 | 0,00 EUR | |
09 | P | 14 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Cascade 37 | 0,00 EUR |