Persönliche Übersicht für Büsch,Jan
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 21.07.16 | 12:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 21.07.16 | 15:00 Uhr | 07 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Samstag, 23.07.16 | 18:00 Uhr | 15 | 2x | SPEED-DERBY Zeitspringprüfung Kl.S* - ABGESAGT |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0793 | Local Hero 7 (DE 409090197108) | 0 | Trak. | Zauberklang |
0479 | Cote d'Azur 4 (DE 418180013204) | 0 | OS | Converter |
0412 | Con Sordino (DE 418180078806) | 0 | OS | Consens |
0963 | Quel plaisir (DE 421000262009) | 0 | Holst | Quo Vados I |
0925 | Phoenix M (DE 431319903111) | 0 | Hann | |
0012 | After Eight 14 (DE 443430137907) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
1076 | Starflyght (DE 443432307910) | 0 | Rhld | Stakkato |
1051 | Sid 34 (DE 443435230308) | 0 | Rhld | Stenograph |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
07.1 | 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Cote d'Azur 4 | 0,00 EUR | |
07.1 | 30 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | After Eight 14 | 0,00 EUR |