Persönliche Übersicht für Hetzer,Anke
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 21.07.16 | 12:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 21.07.16 | 15:00 Uhr | 07 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Freitag, 29.07.16 | 16:00 Uhr | 24 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
Sonntag, 31.07.16 | 13:30 Uhr | 25 | 2x | Springprüfung Kl.L |
Sonntag, 31.07.16 | 16:30 Uhr | 26 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0793 | Local Hero 7 (DE 409090197108) | 0 | Trak. | Zauberklang |
0479 | Cote d'Azur 4 (DE 418180013204) | 0 | OS | Converter |
0963 | Quel plaisir (DE 421000262009) | 0 | Holst | Quo Vados I |
1043 | Schococlipse (DE 431313900108) | 0 | Hann | Stolzenberg |
0925 | Phoenix M (DE 431319903111) | 0 | Hann | |
0012 | After Eight 14 (DE 443430137907) | 0 | Rhld | Acorado`s Ass |
1047 | Shaft 2 (DE 443434030509) | 0 | Rhld | Stolzenberg |
1036 | Salut petite (DE 443435405410) | 0 | Rhld | Stenograph |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02.1 | 50 | Springpferdeprüfung Kl.L | Salut petite | 0,00 EUR | |
07.1 | 34 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Shaft 2 | 0,00 EUR | |
07.1 | 14 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Local Hero 7 | 0,00 EUR | |
25 | P | 9 | Springprüfung Kl.L | Shaft 2 | 20,00 EUR |
25 | 26 | Springprüfung Kl.L | Salut petite | 0,00 EUR | |
26 | P | 6 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Shaft 2 | 35,00 EUR |