Persönliche Übersicht für Tummes,Marcel
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 21.07.16 | 10:30 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
| Donnerstag, 21.07.16 | 12:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Donnerstag, 21.07.16 | 15:00 Uhr | 07 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
| Freitag, 22.07.16 | 13:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 22.07.16 | 17:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
| Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
| Samstag, 23.07.16 | 15:15 Uhr | 11 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* - ABGESAGT |
| Sonntag, 24.07.16 | 09:00 Uhr | 14 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
| Sonntag, 24.07.16 | 13:15 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
| Sonntag, 24.07.16 | 16:15 Uhr | 12 | 1x | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0999 | Quisado RB (DE 421000572008) | 0 | Holst | Quintender |
| 0040 | Antonia 175 (DE 441411445511) | 0 | Westf | a' Lee Spring Power |
| 0157 | Carara 6 (DE 441411509007) | 0 | Westf | Cristallo |
| 0031 | Amber Boy (NLD003201102988) | 0 | KWPN | Arko |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.1 | 34 | Springpferdeprüfung Kl.A** | 0,00 EUR | ||
| 01.1 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Antonia 175 | 0,00 EUR | |
| 02.1 | 56 | Springpferdeprüfung Kl.L | Antonia 175 | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 12 | Springprüfung Kl.M* | Quisado RB | 0,00 EUR | |
| 13.1 | 30 | Springprüfung Kl.M* | Carara 6 | 0,00 EUR | |
| 14 | P | 7 | Punktespringprüfung Kl.S* | Carara 6 | 78,00 EUR |
| 09 | P | 6 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Quisado RB | 170,00 EUR |
