Persönliche Übersicht für Schmitz,Andrea
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 29.07.16 | 16:00 Uhr | 24 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Sonntag, 31.07.16 | 13:30 Uhr | 25 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 31.07.16 | 16:30 Uhr | 26 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0493 | Cuba-Libre 2 (DE 421000613606) | 0 | Holst | Casall |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Cuba-Libre 2 | 0,00 EUR | |
| 25 | 14 | Springprüfung Kl.L | Cuba-Libre 2 | 0,00 EUR | |
| 26 | P | 9 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Cuba-Libre 2 | 0,00 EUR |
