Persönliche Übersicht für Lemmer,Oliver
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 21.07.16 | 12:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 21.07.16 | 15:00 Uhr | 07 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 08:30 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 10:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 13:00 Uhr | 13 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 17:00 Uhr | 10 | 3x | Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 23.07.16 | 15:15 Uhr | 11 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* - ABGESAGT |
Samstag, 23.07.16 | 18:00 Uhr | 15 | 1x | SPEED-DERBY Zeitspringprüfung Kl.S* - ABGESAGT |
Sonntag, 24.07.16 | 09:00 Uhr | 14 | 3x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 24.07.16 | 11:15 Uhr | 06 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 6 jähr. |
Sonntag, 24.07.16 | 13:15 Uhr | 09 | 3x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 24.07.16 | 16:15 Uhr | 12 | 3x | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0506 | Dariete Z (BEL015Z55513807) | 0 | Z.Rpf | Douglas (Rousseau) |
0847 | Mini Dollar (DE 418180002307) | 0 | OS | Dollar Du Murier |
0317 | Check Out 7 (DE 418180035010) | 0 | OS | Check In |
0690 | Jolanda 41 (DE 418180109909) | 0 | OS | Conthargos |
0454 | Corall 20 (DE 418181333808) | 0 | OS | Cardiolan |
0441 | Contrast 9 (DE 421000244904) | 0 | Holst | Cassini II |
0670 | Hermes Heartbreaker (DE 421000247509) | 0 | Holst | Hermes D'Authieux AA |
0891 | Nobleman 6 (DE 421000542110) | 0 | Holst | Numero Uno |
0602 | Fidero 5 (DE 431316819707) | 0 | Hann | For Keeps |
0826 | Luigi 206 (DE 433330710904) | 0 | Old | Ludwig von Bayern |
1067 | Speedy Jump (DE 433330954410) | 0 | Old | Stakkato Gold |
0764 | Leonie 204 (DE 481810015405) | 0 | Bay | Lord Z |
1088 | Trischas Girl (DE 481810159505) | 0 | Bay | Cor de Brillant |
1141 | Zoe 65 (NLD003200412101) | 0 | KWPN | Hors la Loi II |
1179 | Contifex (DE 441411740203) | 0 | Westf | Cornet Obolensky (ex: Windows |
1180 | Ulisbkue (XXXC0#000000014) | 0 | -n.gefunde | |
1180 | Ulisblue (FRA00108109579P) | 0 | SF | Mr. Blue |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
05.1 | P | 5 | Springprüfung Kl.M* | Jolanda 41 | 42,00 EUR |
05.1 | P | 2 | Springprüfung Kl.M* | Hermes Heartbreaker | 60,00 EUR |
13.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Leonie 204 | 84,00 EUR |
13.2 | P | 9 | Springprüfung Kl.M* | Ulisbkue | 0,00 EUR |
13.1 | 42 | Springprüfung Kl.M* | Contifex | 0,00 EUR | |
10 | 49 | Springprüfung Kl.S* | Ulisbkue | 0,00 EUR | |
10 | P | 1 | Springprüfung Kl.S* | Luigi 206 | 320,00 EUR |
10 | P | 2 | Springprüfung Kl.S* | Contrast 9 | 250,00 EUR |
09 | P | 8 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Contifex | 140,00 EUR |
09 | P | 2 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Ulisbkue | 450,00 EUR |
12 | P | 1 | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** | Contrast 9 | 1.190,00 EUR |
12 | P | 10 | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** | Luigi 206 | 140,00 EUR |