Persönliche Übersicht für Fink,Jana
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 21.07.16 | 12:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 21.07.16 | 15:00 Uhr | 07 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 10:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 13:00 Uhr | 13 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 24.07.16 | 09:00 Uhr | 14 | 2x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 24.07.16 | 10:30 Uhr | 04 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 5 jähr. |
Sonntag, 24.07.16 | 11:15 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 6 jähr. |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0182 | Carricoco (DE 431310044209) | 0 | Hann | Carrico |
0760 | Lemwerder S (DE 431310376010) | 0 | Hann | Lordanos |
1049 | Sheldon 7 (DE 431312335111) | 0 | Hann | Stolzenberg |
0918 | Paul Walker 2 (DE 431316958211) | 0 | Hann | Perigueux |
1102 | Valcetto OT (DE 431317004610) | 0 | Hann | Valentino |
0445 | Coolio 38 (DE 441410415811) | 0 | Westf | Cornado I |
0894 | Nonplusultra-Gold (DE 441410585609) | 0 | Westf | Numero Uno |
0282 | Chablis BS (DE 441410902809) | 0 | Westf | Carrico |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | Valcetto OT | 55,00 EUR |
02.1 | 36 | Springpferdeprüfung Kl.L | Paul Walker 2 | 0,00 EUR | |
07.1 | 15 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Nonplusultra-Gold | 0,00 EUR | |
07.1 | P | 2 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Carricoco | 70,00 EUR |
07.2 | P | 3 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Chablis BS | 60,00 EUR |
13.1 | 33 | Springprüfung Kl.M* | Nonplusultra-Gold | 0,00 EUR | |
14 | 25 | Punktespringprüfung Kl.S* | Chablis BS | 0,00 EUR | |
14 | P | 3 | Punktespringprüfung Kl.S* | Carricoco | 168,00 EUR |
04 | 7 | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 5 jähr. | Paul Walker 2 | 0,00 EUR | |
06 | 8 | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 6 jähr. | Valcetto OT | 0,00 EUR |