Persönliche Übersicht für Otten,Sebastian
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 21.07.16 | 10:30 Uhr | 01 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 21.07.16 | 12:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 21.07.16 | 15:00 Uhr | 07 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 08:30 Uhr | 03 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 10:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 24.07.16 | 09:00 Uhr | 14 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 24.07.16 | 11:15 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 6 jähr. |
Sonntag, 24.07.16 | 13:15 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
1090 | Unbelievable Z (BEL015Z55643111) | 0 | Z.Rpf | Ustinov |
0951 | Qualité de Revel (DE 421000164010) | 0 | Holst | Quidam de Revel |
0979 | Quidditch S (DE 421000682804) | 0 | Holst | Quidam's Rubin |
0277 | C'est Dracula (DE 441411252204) | 0 | Westf | Cassini II |
0278 | C'est la vie 184 (DE 443431400510) | 0 | Rhld | |
0391 | Colette 115 (DE 443436804510) | 0 | Rhld | Contendro I |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.1 | P | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Unbelievable Z | 24,00 EUR |
02.1 | 46 | Springpferdeprüfung Kl.L | Qualité de Revel | 0,00 EUR | |
02.1 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.L | Unbelievable Z | 0,00 EUR | |
02.1 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.L | Colette 115 | 0,00 EUR | |
07.1 | 10 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | C'est Dracula | 0,00 EUR | |
07.1 | 20 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Quidditch S | 0,00 EUR | |
03.1 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Colette 115 | 0,00 EUR | |
05.2 | P | 7 | Springprüfung Kl.M* | Qualité de Revel | 30,00 EUR |
08.1 | 15 | Springprüfung Kl.M** | Quidditch S | 0,00 EUR |