its

Wachtberg-Adendorf

21.07.-31.07.2016
Die Zeiteinteilung wurde vom Veranstalter erstellt!
Persönliche Übersicht für Ramos,Tina
GER

Ramos,Tina

Meckenheimer RC e.V.

Genannte Prüfungen

Datum Uhrzeit Nr. StPl Prüfung
Donnerstag, 21.07.16 10:30 Uhr 01 1x Springpferdeprüfung Kl.A**
Donnerstag, 21.07.16 12:30 Uhr 02 1x Springpferdeprüfung Kl.L
Donnerstag, 21.07.16 15:00 Uhr 07 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M*
Freitag, 22.07.16 10:30 Uhr 05 2x Springprüfung Kl.M*
Freitag, 22.07.16 13:00 Uhr 13 1x Springprüfung Kl.M*
Freitag, 29.07.16 16:00 Uhr 24 2x Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L
Sonntag, 31.07.16 16:30 Uhr 26 2x Springprfg.Kl.M* m.St.

Pferdeliste

KNr Pferdename Jahr Zucht Vater
0862 Nabero (BEL015Z55714310) 0 Z.Rpf Nabab de Reve
0082 Bilbo Z (BEL015Z55807908) 0 Z.Rpf Baloubet du Rouet
0159 Carcasone (DE 404980018503) 0 Z.Rpf Canabis
0108 Caldas 6 (DE 418180193410) 0 OS Corlensky G I
0747 Larco 8 (DE 418180200010) 0 OS Lordanos
0169 Carla 213 (DE 421000597210) 0 Holst Casall
0075 Belvedere 48 (DE 431310433307) 0 Hann Balou du Rouet
0573 Esmeralda 104 (DE 431311906206) 0 Hann Embassy I
0744 Laquita 5 (DE 443434000607) 0 Rhld Laccos T
0829 Luthmilla (DE 443434002005) 0 Rhld Laccos T
0803 Lotta's Boy (DE 443435117408) 0 Rhld Lacassini
0767 Lerona 6 (DE 443435117708) 0 Rhld Lacassini
0864 Nalotta's Son (DE 443439724810) 0 Rhld Nabab de Reve
0876 Nessandro (DE 498980202109) 0

Ergebnisse

Prfg P R Prüfung Pferd EUR
05.1 48 Springprüfung Kl.M* Lerona 6 0,00 EUR
13.1 26 Springprüfung Kl.M* Lerona 6 0,00 EUR
26 P 8 Springprfg.Kl.M* m.St. Lerona 6 35,00 EUR