Persönliche Übersicht für Weinberg,Andrea
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 21.07.16 | 15:00 Uhr | 07 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 24.07.16 | 09:00 Uhr | 14 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 24.07.16 | 13:15 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0459 | Coristar (DE 404989212503) | 0 | Ita.W | Campione |
0381 | Cocoa (DE 421000137308) | 0 | Holst | Caretino |
1063 | Songe de Toscane (FRA00106204333J) | 0 | SF | C-Indoctro |
0560 | Elm Rose (SWE004040803824) | 0 | SWB | Elmshorn (Lorvado) |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
07.2 | P | 5 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Songe de Toscane | 49,00 EUR |
07.2 | P | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Elm Rose | 84,00 EUR |
08.1 | 11 | Springprüfung Kl.M** | Songe de Toscane | 0,00 EUR | |
08.1 | P | 7 | Springprüfung Kl.M** | Elm Rose | 0,00 EUR |
14 | P | 6 | Punktespringprüfung Kl.S* | Elm Rose | 87,00 EUR |