Persönliche Übersicht für Zander,Lars
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 23.07.16 | 15:15 Uhr | 11 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* - ABGESAGT |
Sonntag, 24.07.16 | 09:00 Uhr | 14 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 24.07.16 | 13:15 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 24.07.16 | 16:15 Uhr | 12 | 2x | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0245 | Cava Girl M (BEL015Z55609906) | 0 | Z.Rpf | Crown Z |
0238 | Cathy Princess Z (BEL015Z55640211) | 0 | Z.Rpf | Chirivell |
0071 | Barolo 49 (BEL015Z55804708) | 0 | Z.Rpf | Balougran |
0902 | Nuthago (DE 421000540508) | 0 | Holst | Numero Uno |
0148 | Captain 46 (DE 421000559911) | 0 | Holst | Cassin |
0366 | Clara Princess Z (DE 443435543110) | 0 | Rhld | Chirivell |
0818 | Lucky-Luna (DE 451510257103) | 0 | ZW | Lucky Luke |
0199 | Cascada M 2 (DE 451510513309) | 0 | ZW | Cristo |
0219 | Cassandro M (DE 451510518108) | 0 | ZW | Contendro I |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
12 | 23 | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** | Cassandro M | 0,00 EUR | |
12 | 20 | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** | Cava Girl M | 0,00 EUR |