Persönliche Übersicht für Witting,Jan
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 21.07.16 | 15:00 Uhr | 07 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 08:30 Uhr | 03 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 10:30 Uhr | 05 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 24.07.16 | 13:15 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
1052 | Silent Hill B (DE 418180140704) | 0 | OS | Sydney |
0713 | Koras Cancoon (DE 456570241309) | 0 | DSP | Cancoon (Cocoon) |
0604 | Fifty - Cambell - S (NLD003201012000) | 0 | KWPN | Campbell VDL |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
07.1 | 40 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Koras Cancoon | 0,00 EUR | |
07.2 | P | 9 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Silent Hill B | 0,00 EUR |
05.1 | 46 | Springprüfung Kl.M* | Fifty - Cambell - S | 0,00 EUR | |
08.1 | 26 | Springprüfung Kl.M** | Koras Cancoon | 0,00 EUR |