Persönliche Übersicht für Brauweiler,Leonie
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 21.07.16 | 10:30 Uhr | 01 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.A** |
Donnerstag, 21.07.16 | 12:30 Uhr | 02 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 21.07.16 | 15:00 Uhr | 07 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 08:30 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 10:30 Uhr | 05 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 13:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 17:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 3x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 23.07.16 | 15:15 Uhr | 11 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* - ABGESAGT |
Samstag, 23.07.16 | 18:00 Uhr | 15 | 1x | SPEED-DERBY Zeitspringprüfung Kl.S* - ABGESAGT |
Sonntag, 24.07.16 | 09:00 Uhr | 14 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 24.07.16 | 11:15 Uhr | 06 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 6 jähr. |
Sonntag, 24.07.16 | 13:15 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 24.07.16 | 16:15 Uhr | 12 | 1x | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0862 | Nabero (BEL015Z55714310) | 0 | Z.Rpf | Nabab de Reve |
0524 | Diamond Deal R (BEL015Z55751410) | 0 | Z.Rpf | Diamant Z (ex: Quick Diam's) |
0082 | Bilbo Z (BEL015Z55807908) | 0 | Z.Rpf | Baloubet du Rouet |
0159 | Carcasone (DE 404980018503) | 0 | Z.Rpf | Canabis |
0108 | Caldas 6 (DE 418180193410) | 0 | OS | Corlensky G I |
0747 | Larco 8 (DE 418180200010) | 0 | OS | Lordanos |
0075 | Belvedere 48 (DE 431310433307) | 0 | Hann | Balou du Rouet |
0573 | Esmeralda 104 (DE 431311906206) | 0 | Hann | Embassy I |
0880 | Neverland 5 (DE 443433153309) | 0 | Rhld | Nabab de Reve |
0738 | Lanciano 76 (DE 443434000606) | 0 | Rhld | Laccos T |
0744 | Laquita 5 (DE 443434000607) | 0 | Rhld | Laccos T |
0829 | Luthmilla (DE 443434002005) | 0 | Rhld | Laccos T |
0803 | Lotta's Boy (DE 443435117408) | 0 | Rhld | Lacassini |
0767 | Lerona 6 (DE 443435117708) | 0 | Rhld | Lacassini |
0864 | Nalotta's Son (DE 443439724810) | 0 | Rhld | Nabab de Reve |
0873 | Navayo 5 (DE 498431206011) | 0 | Grpf.o.R | |
0876 | Nessandro (DE 498980202109) | 0 | ||
0364 | Citterio du Gibet (LUX330000004607) | 0 | Lux.W | Cormint |
1041 | Saya des Chènes (NLD003050819205) | 0 | KWPN | Luxius |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
01.2 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A** | 15,00 EUR | |
01.2 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.A** | 15,00 EUR | |
02.1 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L | Larco 8 | 42,00 EUR |
02.2 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.L | Nalotta's Son | 0,00 EUR |
02.1 | P | 8 | Springpferdeprüfung Kl.L | Nabero | 0,00 EUR |
07.2 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Laquita 5 | 53,00 EUR |
07.1 | 11 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Saya des Chènes | 0,00 EUR | |
07.1 | 31 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Carcasone | 0,00 EUR | |
03.1 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Caldas 6 | 72,00 EUR |
03.1 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Nalotta's Son | 0,00 EUR | |
03.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Larco 8 | 39,00 EUR |
05.2 | P | 6 | Springprüfung Kl.M* | Nalotta's Son | 30,00 EUR |
05.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M* | Larco 8 | 45,00 EUR |
05.1 | 21 | Springprüfung Kl.M* | Caldas 6 | 0,00 EUR | |
13.1 | 27 | Springprüfung Kl.M* | Saya des Chènes | 0,00 EUR | |
10 | 24 | Springprüfung Kl.S* | Esmeralda 104 | 0,00 EUR | |
08.1 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** | Caldas 6 | 110,00 EUR |
08.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M** | Saya des Chènes | 110,00 EUR |
14 | 31 | Punktespringprüfung Kl.S* | Carcasone | 0,00 EUR | |
06 | P | 7 | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 6 jähr. | Larco 8 | 0,00 EUR |
06 | P | 6 | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 6 jähr. | Nalotta's Son | 0,00 EUR |
06 | 11 | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 6 jähr. | Caldas 6 | 0,00 EUR | |
09 | 26 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Laquita 5 | 0,00 EUR | |
12 | 28 | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** | Esmeralda 104 | 0,00 EUR |