Persönliche Übersicht für Lazarus,Oliver
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 21.07.16 | 12:30 Uhr | 02 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 21.07.16 | 15:00 Uhr | 07 | 3x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 08:30 Uhr | 03 | 3x | Springpferdeprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 10:30 Uhr | 05 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 13:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 17:00 Uhr | 10 | 2x | Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 2x | Springprüfung Kl.M** |
Sonntag, 24.07.16 | 09:00 Uhr | 14 | 1x | Punktespringprüfung Kl.S* |
Sonntag, 24.07.16 | 11:15 Uhr | 06 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 6 jähr. |
Sonntag, 24.07.16 | 13:15 Uhr | 09 | 1x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Sonntag, 24.07.16 | 16:15 Uhr | 12 | 2x | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
1175 | Indis (XXXC0#000000009) | 0 | SWB | |
1176 | Quite Chianti (DE 421000030907) | 0 | Holst | Quite Capitol |
1181 | Louisiana MG (XXXC0#000000015) | 0 | SWB | Ludwigs Champion |
1182 | Canobet (XXXC0#000000016) | 0 | SWB | Cardento |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
02.3 | P | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L | 42,00 EUR | |
07.1 | 11 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | Indis | 0,00 EUR | |
03.2 | P | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* | 72,00 EUR | |
03.2 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.M* | He'las Dequira | 39,00 EUR |
03.1 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Kebap | 0,00 EUR | |
05.2 | P | 1 | Springprüfung Kl.M* | Nobody | 72,00 EUR |
05.1 | 45 | Springprüfung Kl.M* | Kebap | 0,00 EUR | |
13.1 | 20 | Springprüfung Kl.M* | Zingaro R | 0,00 EUR | |
10 | 39 | Springprüfung Kl.S* | Fire Lady | 0,00 EUR | |
10 | 20 | Springprüfung Kl.S* | Year One R | 0,00 EUR | |
08.1 | P | 8 | Springprüfung Kl.M** | Agossi 5 | 0,00 EUR |
08.1 | 18 | Springprüfung Kl.M** | Norino | 0,00 EUR | |
14 | P | 1 | Punktespringprüfung Kl.S* | Nobody | 287,00 EUR |
06 | P | 4 | Springpferdeprüfung Kl.M* Qualifikation Bundeschampionat 6 jähr. | He'las Dequira | 44,00 EUR |
09 | P | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Fire Lady | 575,00 EUR |
12 | P | 5 | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** | Year One R | 0,00 EUR |
12 | P | 12 | Großer Preis Springprfg.Kl.S m.St.** | Agossi 5 | 140,00 EUR |