Persönliche Übersicht für Kessel,Jan
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 22.07.16 | 13:00 Uhr | 13 | 1x | Springprüfung Kl.M* |
| Freitag, 29.07.16 | 16:00 Uhr | 24 | 1x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
| Samstag, 30.07.16 | 13:15 Uhr | 27 | 1x | FAB-Amateur-Springprüfung m.Idealzeit Kl.L m.St, |
| Samstag, 30.07.16 | 15:30 Uhr | 28 | 1x | FAB-Amateur-Springprfg.Kl.M* m.St. |
| Sonntag, 31.07.16 | 13:30 Uhr | 25 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 31.07.16 | 16:30 Uhr | 26 | 1x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0611 | Floyd Webber (DE 431312334307) | 0 | Hann | For Pleasure |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | P | 4 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Floyd Webber | 26,00 EUR |
| 28.1 | 31 | FAB-Amateur-Springprfg.Kl.M* m.St. | Floyd Webber | 0,00 EUR | |
| 25 | P | 4 | Springprüfung Kl.L | Floyd Webber | 30,00 EUR |
| 26 | P | 10 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Floyd Webber | 0,00 EUR |
