Persönliche Übersicht für Assenmacher,Joanna
Genannte Prüfungen
Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 21.07.16 | 12:30 Uhr | 02 | 2x | Springpferdeprüfung Kl.L |
Donnerstag, 21.07.16 | 15:00 Uhr | 07 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 13:00 Uhr | 13 | 2x | Springprüfung Kl.M* |
Freitag, 22.07.16 | 17:00 Uhr | 10 | 1x | Springprüfung Kl.S* |
Samstag, 23.07.16 | 10:30 Uhr | 08 | 1x | Springprüfung Kl.M** |
Samstag, 23.07.16 | 15:15 Uhr | 11 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* - ABGESAGT |
Sonntag, 24.07.16 | 13:15 Uhr | 09 | 2x | Springprfg.Kl.S m.St.* |
Freitag, 29.07.16 | 16:00 Uhr | 24 | 2x | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L |
Sonntag, 31.07.16 | 16:30 Uhr | 26 | 2x | Springprfg.Kl.M* m.St. |
Pferdeliste
KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
---|---|---|---|---|
0967 | Quentin 34 (DE 421000003103) | 0 | Holst | Quantum |
0754 | Layout 22 (DE 421000104810) | 0 | Holst | Lasino |
0743 | Lappeloup (DE 421000507010) | 0 | Holst | Lordanos |
1070 | Spirit 268 (DE 431316749807) | 0 | Hann | Stakkato Gold |
0523 | Diamond d'Argentine (DE 441411242510) | 0 | Westf | Diarado |
0714 | Kvartet (LV 028048150157) | 0 | LetW | Calliano |
1132 | X-Factor (NLD003200811444) | 0 | KWPN | Tangelo van de Zuuthoeve |
Ergebnisse
Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
---|---|---|---|---|---|
08.2 | P | 4 | Springprüfung Kl.M** | X-Factor | 69,00 EUR |
24.1 | 23 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Layout 22 | 0,00 EUR | |
24.1 | 22 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | Lappeloup | 0,00 EUR | |
26 | 27 | Springprfg.Kl.M* m.St. | Kvartet | 0,00 EUR |