Persönliche Übersicht für Kugel,Heinz-Peter
Genannte Prüfungen
| Datum | Uhrzeit | Nr. | StPl | Prüfung |
|---|---|---|---|---|
| Freitag, 05.08.16 | 14:30 Uhr | 18 | 1x | Springpferdeprüfung Kl.L |
| Freitag, 05.08.16 | 16:30 Uhr | 19 | 2x | Springprüfung Kl.M* -Junge Pferde- |
| Sonntag, 07.08.16 | 11:00 Uhr | 24 | 1x | Springprüfung Kl.L |
| Sonntag, 07.08.16 | 13:00 Uhr | 25 | 3x | Springprüfung Kl.M* |
| Sonntag, 07.08.16 | 15:00 Uhr | 26 | 1x | Punktespringprüfung Kl.M** |
Pferdeliste
| KNr | Pferdename | Jahr | Zucht | Vater |
|---|---|---|---|---|
| 0207 | Curtis Z (BEL015Z55630210) | 0 | Z.Rpf | Calvados Z |
| 0195 | Cornelis VZ (DE 404980050902) | 0 | Z.Rpf | Canabis |
| 0174 | Comeback 25 (DE 441410092602) | 0 | Westf | Coriando |
| 0489 | Lucatoni 2 (DE 443430028104) | 0 | Rhld | Lapaz L |
| 0449 | Lady Lagrain (DE 443439279606) | 0 | Rhld | Lagrain |
| 0008 | Adorado 3 (NLD003200511616) | 0 | KWPN | Indorado |
Ergebnisse
| Prfg | P | R | Prüfung | Pferd | EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | P | 5 | Springpferdeprüfung Kl.L | Curtis Z | 24,00 EUR |
| 19 | 12 | Springprüfung Kl.M* -Junge Pferde- | Now or never 22 | 0,00 EUR | |
| 24.2 | P | 3 | Springprüfung Kl.L | Now or never 22 | 30,00 EUR |
| 25.1 | 14 | Springprüfung Kl.M* | Lucatoni 2 | 0,00 EUR | |
| 25.1 | P | 3 | Springprüfung Kl.M* | Lady Lagrain | 45,00 EUR |
| 26.1 | 19 | Punktespringprüfung Kl.M** | Lucatoni 2 | 0,00 EUR |
